Texas
Fiscal year starts month 9 · no broad personal income tax · has general sales tax · build tier 1
Agency: Comptroller of Public Accounts · source site
Total tax collections by month
All funds, latest revision, USD. Hover or focus the chart and use the arrow keys for exact values.
Headline taxes by month
Sales and use, personal income and corporate income taxes, all funds, USD.
Monthly collections (latest revision)
| Month | FY | Total tax collections | Total revenue (tax + non-tax) | Franchise / margin tax | Insurance premiums tax | General sales and use tax | Motor vehicle sales / rental / registration taxes | Hotel / lodging / occupancy tax | Motor fuel taxes | Cigarette and tobacco taxes | Alcoholic beverage taxes | Lottery proceeds / transfers | Public utility taxes | Oil production / severance tax | Natural gas production / severance tax | Other taxes | Non-tax revenue (misc.) | Licenses, fees and permits | Interest / investment earnings | Federal receipts / transfers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 2026 | $7.20B+2.2% | $16.37B+1.9% | $287.4M−16.8% | $140.1M−68.9% | $4.62B+7.1% | $670.0M+13.1% | $76.4M+12.2% | $341.7M−6.5% | $83.3M−25.9% | $150.3M+6.1% | $222.1M+7.8% | $85.2M+7.0% | $525.6M+18.2% | $201.8M+3.9% | $24.0M+140.8% | $2.90B−5.8% | $779.0M+7.1% | $226.6M−21.7% | $5.04B+6.9% |
| Jul 2026 | 2026 | $8.65B+13.8% | $16.97B−4.4% | $49.6M−31.7% | $1.63B+29.8% | $4.61B+10.1% | $736.9M+18.4% | $84.0M+17.3% | $331.4M+10.2% | $86.1M−11.1% | $157.4M+7.5% | $262.6M+10.1% | $142.9M+5.0% | $566.8M+31.0% | $241.2M+35.6% | $19.0M−81.5% | $2.44B−29.0% | $598.2M−0.4% | $775.7M+19.2% | $4.24B−18.7% |
| Jun 2026 | 2026 | $6.66B+8.0% | $18.13B+16.9% | $88.8M−7.0% | $83.0M−28.4% | $4.21B+4.2% | $640.8M+1.9% | $73.9M+8.9% | $335.9M−2.1% | $98.5M+14.7% | $163.1M+1.6% | $198.5M+4.3% | $11.4M+1,084.4% | $736.4M+81.8% | $212.1M−1.0% | $12.6M−4.0% | $4.19B+22.3% | $539.0M+10.9% | $719.0M+14.8% | $5.81B+26.3% |
| May 2026 | 2026 | $12.07B+2.0% | $18.75B−2.3% | $5.31B−3.4% | $95.1M+2.8% | $4.48B+6.6% | $599.4M−13.4% | $74.3M+5.7% | $332.8M−1.9% | $85.6M−0.4% | $155.8M+0.3% | $202.7M−1.4% | $1.8M−89.2% | $676.7M+64.5% | $217.2M−4.2% | $51.0M+4.3% | $569.8M−53.7% | $577.3M−4.5% | $198.2M−21.8% | $5.12B+1.2% |
| Apr 2026 | 2026 | $8.07B+11.2% | $15.68B+8.5% | $1.11B+9.7% | $52.9M+34.0% | $4.66B+9.8% | $574.6M+41.9% | $89.6M+7.0% | $341.8M+0.8% | $89.3M−9.4% | $162.5M+0.3% | $251.8M−1.6% | $143.2M−0.4% | $567.0M+30.1% | $223.3M−4.2% | $60.0M−8.8% | $1.64B+32.0% | $561.8M+12.0% | $224.1M−54.6% | $4.94B+4.9% |
| Mar 2026 | 2026 | $6.36B−0.2% | $13.34B+7.3% | $176.6M−42.4% | $559.7M+2.2% | $4.05B+10.0% | $415.5M−23.2% | $65.4M+12.2% | $302.9M+3.5% | $81.5M−4.2% | $141.6M+2.5% | $210.8M−0.6% | $1.3M−40.5% | $378.3M−11.1% | $179.6M−37.6% | $12.4M−13.0% | $575.3M+0.1% | $512.5M+20.2% | $714.9M+112.2% | $4.96B+10.2% |
| Feb 2026 | 2026 | $7.59B+1.4% | $15.62B+12.6% | −$3.8M−131.3% | $1.77B+4.7% | $3.99B+3.8% | $641.1M−1.4% | $50.5M−11.5% | $309.6M+0.0% | $72.0M+0.3% | $125.8M−1.9% | $213.1M−5.5% | $63.9M+439.9% | $386.2M−20.6% | $181.2M−17.9% | $12.0M+30.9% | $1.31B−2.0% | $726.9M+1.2% | $226.0M−9.1% | $5.55B+44.0% |
| Jan 2026 | 2026 | $6.55B+4.3% | $14.41B−0.3% | −$70.7M+25.8% | $77.2M+3.4% | $4.60B+7.1% | $630.9M+7.1% | $56.5M+19.2% | $327.2M+4.4% | $78.4M−18.5% | $160.7M+3.7% | $201.7M−35.0% | $85.9M−32.5% | $383.9M−18.4% | $189.1M+8.9% | $26.0M−5.6% | $1.35B−0.3% | $782.8M+6.8% | $765.7M+16.3% | $4.76B−6.9% |
| Dec 2025 | 2026 | $6.15B+5.9% | $13.29B−21.5% | −$62.4M+68.4% | $61.8M+10.9% | $4.33B+5.7% | $613.6M+5.3% | $60.9M+0.2% | $324.0M+3.7% | $99.9M+11.3% | $147.8M−1.8% | −$68.0M−127.9% | $1.2M−9.7% | $393.8M−8.6% | $168.6M−21.1% | $13.4M−6.9% | $1.56B−62.2% | $522.8M+8.6% | $206.1M−21.3% | $4.92B−18.0% |
| Nov 2025 | 2026 | $6.48B+2.4% | $15.71B+13.7% | $52.3M+146.0% | $65.5M−5.8% | $4.53B+5.4% | $581.9M−0.8% | $78.2M+3.6% | $353.1M+2.4% | $83.9M−10.7% | $155.2M−1.5% | $225.0M+3.1% | $10.8M−16.6% | $412.8M−15.4% | $168.7M+7.4% | −$7.9M−130.8% | $2.92B+34.0% | $577.2M+0.5% | $215.1M−21.6% | $5.29B+24.8% |
| Oct 2025 | 2026 | $6.43B+5.4% | $15.59B+12.9% | $7.3M+211.0% | $56.4M−6.2% | $4.19B+4.6% | $695.2M+15.0% | $64.6M−0.5% | $332.8M+2.8% | $86.0M−9.0% | $145.6M−1.1% | $671.8M+142.2% | $169.1M+5.7% | $405.0M−7.2% | $228.0M+25.6% | $48.3M+146.0% | $3.17B+100.2% | $521.8M−12.1% | $328.8M+1.2% | $4.47B−9.4% |
| Sep 2025 | 2026 | $5.99B+1.7% | $15.02B+1.7% | $21.2M+38.0% | $45.4M−21.8% | $3.97B+3.2% | $650.9M+10.4% | $59.3M−4.5% | $341.0M+2.3% | $66.2M−34.1% | $150.0M+1.1% | $318.2M+39.2% | $1.8M−71.8% | $444.0M−14.0% | $223.6M+12.6% | $13.1M−1.7% | $1.67B+13.1% | $759.5M+12.8% | $260.4M−25.9% | $6.02B−2.2% |
| Aug 2025 | 2025 | $7.05B+4.3% | $16.06B−6.6% | $345.4M−1.2% | $451.0M+9.8% | $4.31B+7.7% | $592.2M−8.8% | $68.1M−1.1% | $365.2M+10.8% | $112.3M+21.2% | $141.7M+2.0% | $206.0M−5.0% | $79.6M−0.0% | $444.9M−18.0% | $194.3M+143.1% | −$58.8M−488.0% | $3.08B−30.5% | $727.1M−1.7% | $289.2M−19.4% | $4.71B+0.4% |
| Jul 2025 | 2025 | $7.60B+4.3% | $17.75B+17.0% | $72.7M+190.9% | $1.26B+8.4% | $4.19B+4.9% | $622.4M+3.9% | $71.6M−4.3% | $300.9M−5.8% | $96.9M+1.2% | $146.5M−2.7% | $238.5M−7.4% | $136.0M+8.6% | $432.5M−22.4% | $177.9M+8.5% | $102.8M+240.8% | $3.44B+114.4% | $600.8M+13.8% | $650.6M−18.3% | $5.22B+11.2% |
| Jun 2025 | 2025 | $6.17B+2.4% | $15.51B+2.0% | $95.5M−8.3% | $115.9M+40.1% | $4.04B+2.5% | $629.0M+12.4% | $67.9M−4.6% | $343.2M+1.0% | $85.9M+0.1% | $160.6M+0.4% | $190.2M−12.2% | $960.6K+208.7% | $405.0M−17.8% | $214.2M+25.1% | $13.2M−21.2% | $3.43B−14.4% | $485.9M+3.2% | $626.3M−27.9% | $4.61B+27.2% |
| May 2025 | 2025 | $11.84B+3.4% | $19.19B−7.0% | $5.49B+3.5% | $92.5M+16.8% | $4.20B+4.7% | $692.5M+9.4% | $70.3M−0.5% | $339.4M+4.4% | $85.9M−14.9% | $155.4M+2.2% | $205.5M−27.6% | $16.6M+18.4% | $411.4M−26.0% | $226.7M+25.9% | $48.9M+311.4% | $1.23B−58.3% | $604.4M+7.4% | $253.5M−15.5% | $5.06B−0.6% |
| Apr 2025 | 2025 | $7.26B+4.0% | $14.46B+2.9% | $1.01B+3.6% | $39.4M+1,034.7% | $4.24B+7.1% | $404.9M−13.6% | $83.8M+1.0% | $339.1M+2.1% | $98.5M+14.8% | $162.0M−1.2% | $255.7M−11.4% | $143.8M+11.9% | $436.0M−15.9% | $233.1M+37.1% | $65.8M−35.8% | $1.24B−24.1% | $501.6M+3.2% | $493.7M+54.5% | $4.71B+8.6% |
| Mar 2025 | 2025 | $6.38B+1.9% | $12.43B−7.2% | $306.7M+36.0% | $547.9M+1.3% | $3.68B−2.8% | $541.2M+35.0% | $58.3M−8.3% | $292.8M−3.1% | $85.0M−11.2% | $138.2M−1.3% | $212.1M−25.0% | $2.1M−45.5% | $425.5M−10.1% | $287.7M+36.0% | $14.3M−23.7% | $574.5M−28.6% | $426.2M−8.2% | $336.9M−54.2% | $4.50B−7.0% |
| Feb 2025 | 2025 | $7.49B+4.7% | $13.87B−11.2% | $12.0M−48.1% | $1.69B+4.7% | $3.84B+4.3% | $650.2M+10.9% | $57.1M−1.9% | $309.5M+2.5% | $71.8M−11.9% | $128.2M−0.2% | $225.4M−4.9% | $11.8M+29.8% | $486.4M+6.2% | $220.7M+18.6% | $9.2M−58.6% | $1.34B+1.9% | $717.9M+3.3% | $248.4M−17.7% | $3.86B−34.9% |
| Jan 2025 | 2025 | $6.28B+7.5% | $14.44B+4.7% | −$95.2M+65.2% | $74.7M+28.3% | $4.30B+6.8% | $589.2M−4.7% | $47.4M+90.2% | $313.5M+2.0% | $96.2M+2.5% | $155.0M+0.9% | $310.3M+7.1% | $127.2M+1.9% | $470.6M−5.9% | $173.7M−7.8% | $27.5M+42.2% | $1.35B+5.1% | $733.2M−7.1% | $658.3M−14.4% | $5.11B+6.0% |
| Dec 2024 | 2025 | $5.81B−1.3% | $16.93B+28.5% | −$197.3M−199.3% | $55.7M−33.0% | $4.10B+1.0% | $582.6M+11.7% | $60.8M+47.3% | $312.6M−1.5% | $89.8M−14.2% | $150.4M+10.3% | $243.9M+6.9% | $1.3M+59.4% | $430.9M−14.0% | $213.8M+24.8% | $14.4M−20.1% | $4.12B+205.2% | $481.5M+11.2% | $261.8M−14.7% | $6.00B+21.0% |
| Nov 2024 | 2025 | $6.33B+0.8% | $13.82B−4.1% | $21.3M−81.7% | $69.5M+108.2% | $4.30B+4.8% | $586.4M+4.5% | $75.4M+1.9% | $344.9M+5.6% | $93.9M+1.5% | $157.5M+3.7% | $218.2M−18.0% | $12.9M−17.6% | $488.1M−15.1% | $157.1M−25.6% | $25.6M+21.6% | $2.18B−5.2% | $574.5M−1.4% | $274.4M−12.8% | $4.24B−9.1% |
| Oct 2024 | 2025 | $6.11B+0.3% | $13.82B−2.2% | $2.3M−93.1% | $60.1M+21.5% | $4.01B+5.4% | $604.6M−0.2% | $65.0M−2.6% | $323.6M+2.5% | $94.5M−2.0% | $147.1M−4.3% | $277.3M−6.5% | $160.0M+0.3% | $436.5M−25.5% | $181.6M−5.5% | $19.6M−6.7% | $1.58B−9.1% | $593.8M+16.3% | $324.9M−7.0% | $4.93B−4.2% |
| Sep 2024 | 2025 | $5.89B+0.4% | $14.77B+3.0% | $15.4M−65.4% | $58.1M+11.4% | $3.85B+1.5% | $589.7M−6.6% | $62.1M+5.7% | $333.4M+1.2% | $100.4M+126.8% | $148.3M+3.1% | $228.7M+1.3% | $6.2M+45.2% | $516.0M−5.1% | $198.6M−4.6% | $13.3M−16.5% | $1.48B+26.4% | $673.3M−0.4% | $351.2M+5.5% | $6.15B+1.3% |
| Aug 2024 | 2024 | $6.76B−2.0% | $17.20B−6.3% | $349.6M−19.8% | $410.9M+7.1% | $4.00B+0.5% | $649.5M−1.5% | $68.8M−2.1% | $329.7M+0.2% | $92.7M−39.2% | $138.9M−5.9% | $216.9M−37.9% | $79.7M+16.8% | $542.8M+8.4% | $79.9M−41.7% | $15.2M−51.2% | $4.44B−12.4% | $739.4M−4.4% | $358.9M+0.1% | $4.69B−4.6% |
| Jul 2024 | 2024 | $7.29B+3.5% | $15.17B+6.9% | $25.0M−28.3% | $1.16B+5.4% | $3.99B+0.1% | $598.8M−4.1% | $74.8M+5.3% | $319.3M−3.2% | $95.7M−7.8% | $150.4M+0.9% | $257.6M−16.4% | $125.2M+7.3% | $557.4M+27.5% | $164.0M+152.3% | $30.2M+25.9% | $1.60B+17.3% | $527.9M+9.2% | $796.7M+28.8% | $4.69B+7.4% |
| Jun 2024 | 2024 | $6.02B−0.4% | $15.21B−11.1% | $104.2M−18.1% | $82.7M−5.8% | $3.94B+0.4% | $559.7M−6.3% | $71.1M+0.1% | $339.9M+4.9% | $85.8M−14.1% | $159.9M+2.5% | $216.7M−20.8% | −$883.8K−201.2% | $492.9M+8.2% | $171.2M−6.8% | $16.7M−10.5% | $4.01B+19.1% | $471.0M+0.1% | $868.9M+46.5% | $3.62B−43.1% |
| May 2024 | 2024 | $11.44B+3.0% | $20.63B+13.0% | $5.31B+4.3% | $79.2M+16.6% | $4.01B+4.5% | $633.3M+5.7% | $70.6M−1.0% | $325.0M−4.3% | $100.9M−2.9% | $152.1M−2.7% | $283.9M+32.2% | $14.0M−79.9% | $555.6M+11.8% | $180.0M−9.3% | $11.9M−85.6% | $2.95B+409.0% | $562.6M−0.3% | $300.0M+16.9% | $5.09B−8.1% |
| Apr 2024 | 2024 | $6.98B+1.9% | $14.05B+0.6% | $973.0M+18.6% | −$4.2M−126.2% | $3.96B−3.2% | $468.4M−7.6% | $82.9M−0.7% | $332.2M+4.2% | $85.9M−5.8% | $163.9M+0.5% | $288.7M+6.6% | $128.4M+86.1% | $518.5M+14.6% | $170.0M−16.2% | $102.5M+162.9% | $1.64B+59.4% | $485.9M+12.6% | $319.6M+22.0% | $4.33B−15.4% |
| Mar 2024 | 2024 | $6.26B+0.9% | $13.39B−12.7% | $225.6M−1.2% | $540.7M−19.9% | $3.78B+5.9% | $400.8M−7.1% | $63.5M+4.7% | $302.1M+5.2% | $95.7M+0.9% | $140.1M+1.8% | $282.9M−1.5% | $3.9M+254.5% | $473.1M+10.7% | $211.5M−20.7% | $18.7M+5.7% | $804.7M−22.4% | $464.1M+4.3% | $736.3M+39.4% | $4.84B−29.2% |
| Feb 2024 | 2024 | $7.15B+0.4% | $15.62B−7.3% | $23.0M+174.4% | $1.61B+5.1% | $3.69B+0.1% | $586.4M+8.2% | $58.2M+37.6% | $302.0M−0.6% | $81.5M−7.6% | $128.4M−1.2% | $236.9M−3.2% | $9.1M−5.9% | $458.1M−6.9% | $186.0M−39.0% | $22.1M−18.9% | $1.31B−10.1% | $695.1M+13.0% | $302.0M+26.8% | $5.92B−17.4% |
| Jan 2024 | 2024 | $5.84B−6.8% | $13.80B−2.2% | −$273.8M−628.1% | $58.2M+10.2% | $4.02B−2.0% | $618.1M+9.2% | $24.9M−54.4% | $307.4M−1.2% | $93.9M−8.3% | $153.6M−1.4% | $289.7M−11.3% | $124.8M+2.7% | $499.9M+2.8% | $188.4M−41.4% | $19.4M−14.5% | $1.29B+25.3% | $789.2M+7.0% | $769.1M+59.8% | $4.82B−8.6% |
| Dec 2023 | 2024 | $5.89B−0.9% | $13.17B−3.8% | −$65.9M+18.0% | $83.2M+510.8% | $4.06B+3.2% | $521.7M−7.9% | $41.3M−28.8% | $317.3M+0.1% | $104.6M+14.9% | $136.4M−0.1% | $228.1M+5.2% | $834.2K+5.2% | $501.1M−2.9% | $171.3M−53.9% | $18.0M−10.7% | $1.35B+2.4% | $433.2M−7.5% | $306.7M−2.6% | $4.96B−8.5% |
| Nov 2023 | 2024 | $6.28B−1.0% | $14.41B−3.4% | $116.5M−10.4% | $33.4M−29.7% | $4.10B+3.7% | $561.5M+7.0% | $74.1M+1.9% | $326.5M−1.5% | $92.5M−7.6% | $151.9M+0.5% | $266.0M−37.3% | $15.7M−20.9% | $575.1M+0.9% | $211.1M−48.5% | $21.0M−31.0% | $2.30B+21.6% | $582.8M+6.2% | $314.7M+55.5% | $4.66B−15.3% |
| Oct 2023 | 2024 | $6.09B−2.1% | $14.13B−2.4% | $34.0M−3.7% | $49.5M+23.2% | $3.81B−0.3% | $605.6M+2.9% | $66.7M+1.8% | $315.8M+1.4% | $96.4M+8.3% | $153.7M+2.4% | $296.6M+31.5% | $159.5M+7.7% | $586.1M+7.8% | $192.1M−53.1% | $21.1M+0.5% | $1.74B−1.1% | $510.4M+9.8% | $349.4M+128.1% | $5.14B−9.0% |
| Sep 2023 | 2024 | $5.87B−3.7% | $14.35B−13.2% | $44.4M−37.7% | $52.1M+13.5% | $3.79B+2.8% | $631.3M+2.5% | $58.7M+3.3% | $329.3M+0.3% | $44.3M−56.5% | $143.9M+4.0% | $225.8M+8.5% | $4.3M+1,928.6% | $543.6M−1.5% | $208.1M−56.6% | $15.9M−5.4% | $1.17B−58.7% | $675.8M+2.4% | $333.0M+71.4% | $6.08B−7.0% |
| Aug 2023 | 2023 | $6.90B−1.1% | $18.36B+8.4% | $435.9M+24.7% | $383.6M+29.4% | $3.98B+5.7% | $659.4M+1.2% | $70.3M+1.2% | $329.1M+2.7% | $152.4M+45.0% | $147.6M+1.7% | $349.4M−2.8% | $68.2M−38.1% | $500.9M−17.7% | $137.1M−73.9% | $31.0M+6.9% | $5.06B+65.2% | $773.6M+8.2% | $358.4M+178.2% | $4.92B−13.7% |
Small figures are year-over-year change where the state publishes the prior-year comparison. JSON: observations?state=TX
Sources
- Monthly State Revenue Watch, All Funds (excluding trusts): current FY page + historical workbook (Texas Comptroller of Public Accounts, html, all_funds/cash) · landing page · 288 months loaded · Net collections (after refunds/allowances) by month of collection, in thousands. Current fiscal year from the HTML page (whole-thousand precision), earlier years from the historical XLSX (dollar precision). CRE full-year estimate kept in notes and, for August, in fytd_estimate. YoY % as printed kept in notes.
- Monthly State Revenue Watch, General Revenue-Related Funds: current FY page + historical workbook (Texas Comptroller of Public Accounts, html, gr_related/cash) · landing page · 276 months loaded · General revenue-related funds only (GR Fund, Available School Fund, technology/instructional materials, Foundation School and Tobacco Settlement GR-dedicated accounts); net collections by month of collection, in thousands. Current FY from the HTML page, earlier years from the historical XLSX. Same layout and parser as tx_cpa_revenue_watch.
- Monthly press release: State Sales Tax Revenue Totaled $X in <Month> (rounded headline figures, day 1) (Texas Comptroller of Public Accounts, html, all_funds/cash) · landing page · 21 months loaded · Rounded headline figures (sales tax to $10M, other taxes to $1M) published the first business day after month-end; they match the All Funds net collections in Revenue Watch. YoY % as printed kept in notes.