Statograph

Ohio

Fiscal year starts month 7 · has broad personal income tax · has general sales tax · build tier 1

Agency: Office of Budget & Management; Legislative Service Commission · source site

Total tax collections by month

Grf, latest revision, USD. Hover or focus the chart and use the arrow keys for exact values.

Source: Ohio Office of Budget and Management. Seasonal swings around filing deadlines are normal; compare a month with the same month a year earlier.

Headline taxes by month

Sales and use, personal income and corporate income taxes, grf, USD.

Click a legend entry to isolate a series. A table view of every plotted value is behind the Table button.

Monthly collections (latest revision)

MonthFY Total tax collectionsTotal revenue (tax + non-tax)Personal income tax (net)Corporate income / business income taxGross receipts taxFinancial institutions / bank taxInsurance premiums taxOther business taxesGeneral sales and use taxSales tax (where split from use)Motor vehicle sales / rental / registration taxesCigarette and tobacco taxesAlcoholic beverage taxesCannabis / marijuana taxesPublic utility taxesInheritance and estate taxesOther taxesNon-tax revenue (misc.)Licenses, fees and permitsInterest / investment earningsFederal receipts / transfersTransfers in from other funds
Aug 2026 2027 $2.68B+4.3% $4.21B+2.5% $874.9M+6.2% $448.8M−0.7% $161.0K+141.0% $0−100.0% $0 $1.20B+4.3% $1.02B+3.9% $183.1M+7.1% $60.0M−0.5% $11.5M+22.1% $6.5M+48.9% $81.9M+10.9% $0 $47.3M+2,682.2% $5.3M+2.2% $0 $1.48B−3.5% $5.5M−60.8%
Jul 2026 2027 $2.58B+11.2% $4.60B+6.3% $873.1M−2.3% $124.8M+3.7% $325.0K+10.2% $2.3M+676.5% $0 $1.49B+20.2% $1.28B+21.8% $207.6M+11.4% $32.3M+2.0% $12.5M−7.1% $6.7M $42.0M+62.6% $0−100.0% $566.0K−68.5% $2.4M+575.1% $0 $2.02B+0.6% $606.0K−99.8%
Jun 2026 2026 $3.03B+6.2% $4.21B+20.4% $1.18B+7.4% $0−100.0% $37.1M+55.3% $319.9M+4.6% $3.3M+27.2% $1.36B+8.1% $1.17B+7.6% $183.5M+11.1% $90.7M−5.2% $9.7M+17.4% $5.9M $27.1M−51.3% $0−100.0% $1.2M+53.0% $255.0K−39.6% $98.5M+16.2% $1.08B+93.1% $37.6M−57.0%
May 2026 2026 $2.86B+1.3% $3.61B−26.6% $945.9M−11.2% $373.2M+14.9% $44.5M+39.2% −$26.1M−2,370.8% $258.0K+13.2% $1.33B+5.7% $1.15B+8.4% $173.9M−9.6% $61.0M+4.1% $11.0M+2.7% $5.7M $114.9M+58.3% $1.0K−96.0% $952.0K+16.2% $372.0K+21.2% $0 $751.6M−64.2% $0−100.0%
Apr 2026 2026 $2.88B+10.5% $3.52B+2.8% $1.28B+16.1% $71.1M−0.1% $28.1M+4.2% $439.0K−87.0% $10.0K+42.9% $1.41B+7.3% $1.20B+9.0% $213.2M−1.5% $56.2M+2.4% $10.1M+29.3% $5.2M $26.2M−15.3% $1.0K−95.2% $922.0K−17.8% $66.0M+43.4% $130.7M+40.4% $440.5M−35.0% $7.9M−15.4%
Mar 2026 2026 $1.94B+3.8% $3.39B+8.4% $557.4M−8.6% $0−100.0% $43.9M−15.1% $131.4M+31.6% $3.1M+0.5% $1.10B+12.4% $921.5M+11.4% $178.1M+17.7% $47.9M−4.8% $8.7M−4.6% $5.3M $38.1M+4.0% $0−100.0% $1.4M+40.8% $50.4M−0.6% $0 $1.41B+15.9% $0−100.0%
Feb 2026 2026 $2.13B−0.8% $2.63B−7.2% $317.6M−12.8% $542.9M+5.3% $58.2M+285.8% $114.3M−20.6% $13.0K $938.6M−2.9% $804.2M−3.4% $134.3M−0.0% $52.8M+1.0% $7.5M−13.9% $5.4M $93.6M+15.1% $5.0K−54.6% $1.4M+90.9% $7.5M−68.9% $0 $493.8M−25.9% $2.8M−38.2%
Jan 2026 2026 $2.92B+5.6% $3.49B−15.6% $1.22B+10.8% $131.0M+2.4% $73.3M−22.0% −$262.0K−164.9% $9.0K $1.40B+3.6% $1.24B+4.4% $156.7M−2.0% $55.1M−9.4% $10.6M+12.3% $4.9M $30.0M+25.0% $3.0K−83.3% $1.8M−21.6% $5.4M+53.3% $107.8M+16.4% $451.4M−64.4% $54.0K
Dec 2025 2026 $2.74B+10.6% $4.19B+28.2% $1.08B+4.1% $14.2M−11.0% −$28.3M−154.8% −$199.0K+89.6% $2.4M+10.2% $1.57B+14.8% $1.23B+12.2% $152.1M+3.5% $66.3M+5.8% $10.0M+12.3% $5.0M $20.5M+553.7% $0−100.0% $3.8M+101.6% $1.7M+51.3% $0 $1.44B+83.8% $0
Nov 2025 2026 $2.69B+3.0% $4.24B+8.5% $806.9M+3.9% $485.3M−2.3% −$11.9M−2,419.2% $2.1M−60.1% $0 $1.27B+6.2% $1.12B+6.9% $145.0M+0.9% $55.2M−0.6% $10.1M+7.0% $4.7M $68.0M−6.0% $0−100.0% $1.4M+77.4% $419.0K−85.4% $0 $1.55B+19.8% $0−100.0%
Oct 2025 2026 $2.60B+11.3% $4.22B+11.8% $880.8M+19.4% $124.5M+10.6% −$12.5M+25.1% $229.2M+6.9% $0 $1.27B+7.3% $1.08B+7.4% $185.3M+6.7% $60.9M−3.6% $9.4M−1.4% $4.8M $37.0M+2.8% $0−100.0% $2.4M+155.7% $6.1M+851.0% $92.8M−27.6% $1.52B+16.0% $0−100.0%
Sep 2025 2026 $2.24B+8.3% $3.69B+12.9% $1.15B+15.3% $13.9M+621.4% −$4.0M+75.8% $13.5M+9.9% $2.1M−29.3% $938.4M−3.3% $765.2M−6.1% $173.2M+11.5% $61.9M−2.1% $10.9M+10.2% $4.5M $53.1M+72.6% $0−100.0% $80.8M+422.7% $2.2M+91.6% $0 $1.37B+15.5% $2.9M+471.6%
Aug 2025 2026 $2.57B+0.3% $4.11B+1.5% $823.5M−0.3% $451.9M+5.7% −$393.0K−86.3% $169.0K−77.4% $0 $1.15B+0.3% $978.3M+2.7% $170.9M−11.5% $60.3M−7.2% $9.4M−11.7% $4.4M $73.8M−17.9% $0−100.0% $1.7M−98.2% $5.1M−36.6% $0 $1.53B+10.7% $14.0M+14,294.9%
Jul 2025 2026 $2.32B+11.5% $4.33B+13.0% $893.3M+20.2% $13.0K+225.0% $120.3M+6.2% $295.0K−72.0% $298.0K+242.5% $0 $1.24B+6.7% $1.05B+4.7% $186.4M+20.0% $31.7M+4.8% $13.4M+12.5% $25.8M+5.6% $0−100.0% $1.8M−82.5% $362.0K−4.2% $0 $2.00B+15.4% $344.5M
Jun 2025 2025 $2.85B+9.9% $3.50B+3.9% $1.10B+20.0% $7.0K−30.0% $7.7M+9.3% $23.9M+27.0% $305.7M−6.2% $2.6M−30.1% $1.25B+6.2% $1.09B+5.3% $165.1M+12.4% $95.6M−4.9% $8.2M−17.1% $55.5M+71.9% $106.0K+5,200.0% $791.0K−18.0% $422.0K−62.0% $84.7M−23.7% $560.6M−15.2% $87.4M+128,429.4%
May 2025 2025 $2.82B+8.9% $4.92B+14.8% $1.07B+31.6% $25.0K+150.0% $324.9M−22.4% $32.0M−8.7% $1.2M+106.2% $228.0K $1.26B+6.1% $1.06B+5.6% $192.3M+9.2% $58.6M−13.7% $10.8M−4.1% $72.6M−12.7% $0−100.0% $819.0K−35.9% $307.0K−92.9% $0 $2.10B+24.1% $3.6M+104.4%
Apr 2025 2025 $2.61B+6.6% $3.43B+9.1% $1.10B+3.5% $21.0K+61.5% $71.2M+89.3% $27.0M−12.6% $3.4M+822.7% $7.0K $1.32B+7.9% $1.10B+7.1% $216.5M+12.2% $54.9M−6.9% $7.8M−9.9% $30.9M+3.9% $0 $1.1M+124.0% $46.0M+32.7% $93.1M−17.2% $677.4M+24.1% $9.3M+258.0%
Mar 2025 2025 $1.86B+16.1% $3.13B+17.1% $610.1M+56.1% $4.0K−85.7% $24.9M+86.2% $51.7M+68.6% $99.8M−0.9% $3.1M−4.7% $978.6M+0.3% $827.3M−0.2% $151.3M+3.0% $50.3M−6.6% $9.1M+10.0% $36.7M+27.9% $0 $1.0M+32.5% $50.7M−16.5% $0 $1.21B+20.6% $20.2M+1,051.8%
Feb 2025 2025 $2.15B+1.5% $2.84B+1.8% $364.3M+30.9% $11.0K−15.4% $515.4M−1.7% $15.1M−77.0% $143.9M+3.4% $0 $966.8M+1.3% $832.4M+2.7% $134.4M−6.5% $52.2M−12.4% $8.7M−15.9% $81.3M−4.6% $0 $759.0K+4.4% $24.1M+213.0% $0 $666.5M+0.2% $4.5M+106.3%
Jan 2025 2025 $2.77B+7.4% $4.14B+9.5% $1.10B+3.7% $18.0K+100.0% $128.0M+3.1% $94.0M+55.0% $405.0K+106.3% $0 $1.35B+8.8% $1.19B+9.2% $159.9M+5.7% $60.8M+2.7% $9.4M−2.1% $24.0M−8.6% $0 $2.3M−79.5% $3.5M−23.7% $92.7M−16.5% $1.27B+18.2% $0−100.0%
Dec 2024 2025 $2.48B+22.8% $3.27B+31.6% $1.04B+54.7% $17.0K+1,600.0% $16.0M−26.5% −$11.1M−710.4% −$1.9M−12,050.0% $2.2M−37.4% $1.37B+10.6% $1.10B+0.3% $147.0M+2.9% $62.6M−0.7% $8.9M+19.9% −$4.5M−128.4% $0 $1.9M−60.1% $1.1M+75.9% $0 $785.0M+71.2% $0−100.0%
Nov 2024 2025 $2.61B+3.0% $3.91B+2.5% $776.8M−3.0% $35.0K+600.0% $496.9M+2.6% $511.0K+102.7% $5.4M+261.7% $0 $1.20B+4.7% $1.05B+6.3% $143.7M−5.5% $55.5M−11.2% $9.5M−13.3% $72.4M+23.4% $0 $774.0K−80.1% $2.9M+386.9% $0 $1.30B+1.6% $650.0K
Oct 2024 2025 $2.34B−3.2% $3.78B+4.1% $737.9M−12.6% $13.0K−7.1% $112.6M−16.8% −$16.7M−124.3% $214.4M+5.7% $0 $1.18B+4.4% $1.01B+5.2% $173.7M+0.2% $63.1M−3.2% $9.5M−12.1% $36.0M+13.1% $0 $939.0K−71.3% $637.0K−77.7% $128.2M+6.9% $1.31B+20.3% $237.0K+39.4%
Sep 2024 2025 $2.07B−10.3% $3.27B−3.9% $993.5M−7.6% $7.0K−73.1% $1.9M−90.9% −$16.5M−113.1% $12.3M+35.4% $3.0M+3.6% $970.3M−11.9% $815.0M−13.8% $155.3M−0.7% $63.2M−7.4% $9.9M+13.8% $30.7M+17.3% $0 $15.5M+475.3% $1.1M−10.8% $0 $1.19B+8.4% $500.0K−73.8%
Aug 2024 2025 $2.57B−3.4% $4.05B−1.2% $826.3M−4.1% $15.0K−62.5% $427.4M−7.7% −$211.0K−130.5% $746.0K+379.4% $0 $1.15B−1.7% $952.2M−2.5% $193.1M+2.1% $64.9M−7.4% $10.7M−1.5% $89.9M+8.4% $1.0K $94.3M−10.4% $8.1M+4.1% $0 $1.39B+3.7% $97.0K−75.6%
Jul 2024 2025 $2.09B+0.5% $3.83B $743.3M+0.2% $4.0K−90.9% $113.3M−2.3% $1.1M+173.4% $87.0K−96.3% $0 $1.16B−0.4% $1.01B−1.4% $155.3M+6.8% $30.2M+41.3% $11.9M+13.4% $24.4M+24.7% $2.0K $10.3M−9.3% $378.0K−5.5% $0 $1.74B−0.9% $0−100.0%
Jun 2024 2024 $2.60B−5.1% $3.37B $916.9M−4.8% $10.0K−28.6% $7.0M−55.7% $18.8M−31.2% $325.8M−10.1% $3.7M−20.6% $1.18B−2.3% $1.04B+1.2% $146.9M−21.5% $100.5M−18.1% $9.9M−1.4% $32.3M+65.0% $2.0K+100.0% $964.0K−16.2% $1.1M+69.2% $111.0M+4.1% $660.8M+1.9% $68.0K−95.4%
May 2024 2024 $2.59B−6.3% $4.29B $809.7M−19.2% $10.0K+42.9% $418.5M−1.9% $35.0M+28.2% −$18.5M+43.1% $0−100.0% $1.18B+1.3% $1.01B+2.4% $176.1M−4.7% $67.9M+2.7% $11.2M−4.3% $83.2M−11.4% $1.0K−75.0% $1.3M−98.2% $4.3M−29.6% $0 $1.69B+10.1% $1.7M
Apr 2024 2024 $2.45B−11.7% $3.14B $1.06B−22.3% $13.0K+18.2% $37.6M−59.8% $30.9M−1.1% $365.0K−46.5% $0 $1.22B+3.3% $1.03B+1.0% $192.9M+17.5% $58.9M−5.3% $8.7M−11.3% $29.8M+7.1% $0 $501.0K+14.9% $34.7M+92.6% $112.4M+33.0% $545.7M+28.3% $2.6M+282.6%
Mar 2024 2024 $1.61B−15.2% $2.67B−20.4% $390.7M−41.5% $28.0K+21.7% $13.4M−29.5% $30.7M−2.1% $100.8M+55.9% $3.2M−39.6% $975.8M−2.5% $828.8M−0.5% $147.0M−12.2% $53.8M−15.5% $8.3M−18.2% $28.7M−1.8% $0−100.0% $775.0K−30.0% $60.7M−11.4% $0 $1.01B−28.0% $1.8M
Feb 2024 2024 $2.12B+3.7% $2.79B+16.9% $278.2M−12.8% $13.0K−43.5% $524.2M+22.1% $65.5M−9.1% $139.2M+0.1% $0 $954.2M+2.2% $810.5M+2.2% $143.8M+2.4% $59.6M+2.1% $10.3M+38.9% $85.3M+3.4% $0 $727.0K+54.7% $7.7M+23.7% $0 $665.0M+96.4% $2.2M−60.1%
Jan 2024 2024 $2.58B−6.0% $3.78B−4.8% $1.06B−13.2% $9.0K−25.0% $124.1M+6.7% $60.6M+0.5% −$6.4M−714.2% $0 $1.24B+0.2% $1.09B+0.2% $151.3M−0.2% $59.2M−12.3% $9.6M−8.6% $26.3M+5.1% $0 $11.1M+5.2% $4.6M+32.9% $111.0M+61.2% $1.07B−6.1% $1.6M
Dec 2023 2024 $2.02B−13.8% $2.48B−33.2% $673.2M−35.1% $1.0K−93.8% $21.8M+37.5% −$1.4M−335.9% $16.0K−98.6% $3.5M−0.8% $1.24B+3.8% $1.09B+4.9% $142.8M−3.5% $63.1M−10.9% $7.4M+4.3% $15.9M+0.4% $0−100.0% $4.7M+298.8% $639.0K−29.5% $0 $458.6M−66.7% $3.0M
Nov 2023 prelim 2024 $2.54B+2.0% $3.82B+56.8% $800.8M+3.8% $5.0K−70.6% $484.2M+11.2% −$19.3M−1,179.0% −$3.3M−401.8% $0 $1.14B+0.1% $989.9M+0.4% $152.1M−1.6% $62.5M−9.1% $10.9M+10.4% $58.7M−7.6% $0 $3.9M+45.8% $588.0K−73.2% $0 $1.27B+2,267.4% $0
Oct 2023 2024 $2.41B+5.6% $3.63B−15.3% $844.4M+10.8% $14.0K $135.3M+30.1% −$7.5M+2.7% $202.8M+10.1% $0 $1.13B−0.3% $958.5M−1.5% $173.3M+7.1% $65.1M−3.7% $10.8M−4.6% $31.9M+2.4% $0 $3.3M+538.0% $2.9M+557.9% $119.9M+169.6% $1.09B−44.3% $170.0K

Small figures are year-over-year change where the state publishes the prior-year comparison. JSON: observations?state=OH

Sources