Statograph

New York

Fiscal year starts month 4 · has broad personal income tax · has general sales tax · build tier 1

Agency: Dept. of Taxation & Finance; Office of the State Comptroller; Division of Budget · source site

Total tax collections by month

All funds, latest revision, USD. Hover or focus the chart and use the arrow keys for exact values.

Source: NYS Department of Taxation and Finance. Seasonal swings around filing deadlines are normal; compare a month with the same month a year earlier.

Headline taxes by month

Sales and use, personal income and corporate income taxes, all funds, USD.

Click a legend entry to isolate a series. A table view of every plotted value is behind the Table button.

Monthly collections (latest revision)

MonthFY Total tax collectionsPersonal income tax (net)PIT: withholdingPIT: estimated paymentsPIT: final / return paymentsPIT: refundsPIT: gross (before refunds)Corporate income / business income taxPass-through entity taxFinancial institutions / bank taxInsurance premiums taxOther business taxesGeneral sales and use taxHotel / lodging / occupancy taxMotor fuel taxesCigarette and tobacco taxesAlcoholic beverage taxesCannabis / marijuana taxesGaming / casino / sports wagering taxesPublic utility taxesOther excise taxesInheritance and estate taxesRealty transfer / documentary stamp / deed taxesNon-tax revenue (misc.)Licenses, fees and permits
Aug 2026 2027 $6.90B+4.5% $4.34B+2.2% $4.59B+6.3% $106.7M+14.0% $62.1M+24.4% $541.0M+63.3% $4.91B+6.4% $79.0M−39.1% $176.6M+3,385.3% −$796.0K $17.1M−5.1% $57.5M+55.5% $1.71B+4.4% $126.3M−9.9% $60.8M−9.6% $24.3M−4.8% $2.6M−19.6% $733.0K−66.1% −$134.0K+99.4% $16.7M−8.5% $143.7M−4.0% $143.2M−6.7% $8.8M+4,433.3% $160.0K+55.3%
Jul 2026 2027 $7.46B+11.0% $4.78B+6.4% $4.88B+5.2% $121.7M+2.3% $54.9M+6.6% $504.1M+23.3% $5.34B+7.4% $121.3M−8.4% $21.6M+184.9% −$1.0K+100.0% $58.0K+100.7% $55.9M−9.5% $1.79B+13.1% $144.2M+12.4% $64.7M−13.2% $30.2M+15.1% $5.1M+68.7% $1.4M+6.5% −$39.0K−106.0% $28.3M+2.6% $271.0M+143.8% $140.0M+24.6% $1.9M−43.9% $130.0K+8.3%
Jun 2026 2027 $16.56B+19.1% $6.38B+12.2% $4.76B+14.2% $2.12B+18.9% $90.3M+32.9% $713.7M+53.7% $7.16B+16.0% $1.85B+62.6% $4.59B+24.5% $0 $410.5M−2.9% $527.9M+29.8% $2.05B+7.8% $137.9M+0.3% $74.7M+12.3% $23.7M+1.2% $69.1M+34.8% $1.2M−19.8% $105.1M+37.1% $121.9M+3.3% $94.6M+27.0% $123.8M+14.7% $40.2M+16.8% $142.0K0.0%
May 2026 2027 $6.53B+7.4% $4.05B+5.9% $4.60B+5.1% $102.8M−13.3% $114.8M+2.8% $864.0M−2.1% $4.98B+4.4% $73.0M+78.7% $236.0M+34.1% $0+100.0% $10.1M+303.8% $99.2M+327.3% $1.62B+7.1% $120.2M−10.0% $55.3M−9.8% $22.2M0.0% $1.9M+3.1% $745.0K−16.1% −$423.0K+94.3% $16.1M−11.0% $113.0M−26.4% $104.7M−8.2% −$96.0K−109.9% $137.0K−14.4%
Apr 2026 2027 $13.85B+6.5% $10.45B+7.9% $5.41B+8.9% $7.07B+8.7% $3.08B+8.0% $4.83B+10.1% $15.83B+8.3% $764.2M−12.9% $48.9M−39.3% $22.7M+757.2% $62.6M−3.5% $309.7M+30.7% $1.63B+7.4% $113.6M−3.0% $75.8M−7.6% $22.0M+10.7% $5.8M+131.5% $1.1M−11.7% $28.9M+48.7% $30.3M−3.5% $165.8M−0.8% $118.6M+25.5% $3.1M−38.0% $186.0K+26.5%
Mar 2026 2026 $18.98B+12.1% $5.33B+3.9% $7.85B+15.0% $171.4M+47.7% $312.0M+11.0% $3.12B+39.8% $8.63B+15.8% $2.13B+14.6% $7.17B+14.5% $230.5M+237,686.6% $755.0M−9.2% $653.1M+19.2% $1.76B+8.3% $116.6M−3.1% $37.1M−5.5% $17.8M+1.1% $62.8M+41.1% $299.0K+124.8% $142.4M−10.7% $107.0M+0.6% $357.3M+297.8% $107.6M+11.8% $34.8M+14.6% $162.0K−8.5%
Feb 2026 2026 $9.54B+16.7% $7.28B+16.9% $7.72B+4.5% $123.5M+4.0% $62.3M−17.7% $727.6M−51.0% $8.05B+3.6% $80.7M+704.0% $146.7M−15.0% $0 $124.9M+1,017.1% $55.1M+478.4% $1.42B+3.6% $110.5M−11.2% $48.2M+2.6% $14.6M−6.0% $2.5M+24.4% $972.0K+48.9% $681.0K−81.0% $28.4M+20.0% $112.4M+18.5% $116.5M+10.2% $573.0K−77.7% $198.0K−28.0%
Jan 2026 2026 $12.71B+5.2% $9.88B+8.4% $6.95B+2.5% $3.18B+25.8% $1.7M−60.6% $399.6M+13.8% $10.30B+8.6% $63.2M−26.1% $528.7M+40.7% $0−100.0% −$4.8M−149.8% $65.2M−49.0% $1.71B+4.5% $128.1M+9.3% $57.8M−15.9% $29.6M−2.4% $4.4M+68.7% $424.0K−17.5% $11.6M+1,077.5% $33.5M−16.4% $56.0M−12.3% $141.9M+15.5% $1.6M−27.2% $483.0K−5.5%
Dec 2025 2026 $17.28B+11.7% $6.69B+24.0% $6.67B+17.6% $301.5M+29.8% $48.3M+92.0% $531.9M−25.0% $7.28B+19.3% $1.03B−21.1% $6.11B+13.4% $0−100.0% $454.7M−1.0% $328.1M−13.0% $1.94B+4.6% $129.2M−0.6% $68.6M−2.2% $21.3M−0.5% $63.2M+52.1% $1.1M+55.0% $66.5M−9.8% $119.7M−1.8% $143.0M+4.8% $120.8M+19.8% $32.8M+8.4% $995.0K−4.2%
Nov 2025 2026 $4.82B−15.9% $2.70B−26.4% $4.31B+3.1% $96.1M+2.8% $37.9M+0.8% $1.85B+133.6% $4.58B+1.4% −$4.1M+89.0% −$22.7M−121.0% −$7.5M $5.0M−35.0% $35.9M+21.9% $1.63B+8.1% $117.9M−14.1% $56.9M−3.2% $22.1M−9.6% $5.7M+342.9% $513.0K−55.9% $17.6M+1,981.8% $17.7M−1.1% $132.5M+24.1% $120.5M+12.6% $1.6M+669.6% $687.0K+2.7%
Oct 2025 2026 $3.59B−7.0% $2.02B−26.3% $4.45B+5.1% $166.9M−6.0% $802.1M+22.9% $3.10B+49.7% $5.57B+6.3% $126.1M+3,066.6% −$823.8M+10.3% −$496.0K−676.7% $23.4M+623.8% $25.9M−73.5% $1.67B+11.6% $136.4M+3.2% $61.3M−14.5% $22.4M+9.3% $3.2M+31.2% $1.8M+394.7% $936.0K+223.0% $27.1M−6.5% $166.8M+115.2% $126.0M+16.8% $3.0M+7.4% $720.0K−3.5%
Sep 2025 2026 $13.12B+3.3% $5.56B+11.7% $4.28B+12.1% $2.22B+23.2% $88.7M−0.7% $1.08B+41.7% $6.73B+15.6% $966.1M−23.8% $3.11B+1.7% −$217.0K $461.1M−1.1% $273.3M−22.8% $1.97B+5.8% $138.2M−3.1% $73.9M+0.5% $23.3M−5.7% $60.6M+78.6% $802.0K−53.6% $92.2M−11.2% $129.5M+3.7% $129.5M+28.9% $129.9M+25.0% $43.5M+0.7% $4.0M−3.1%
Aug 2025 2026 $6.61B+16.7% $4.25B+21.0% $4.32B+8.8% $93.6M−5.3% $49.9M+14.0% $331.2M−51.4% $4.62B+9.1% $129.5M+822.5% −$5.4M−104.9% $0−100.0% $18.0M−3.8% $37.0M+15.2% $1.64B+9.2% $140.2M−4.9% $67.2M−9.2% $25.5M+7.3% $3.3M+126.1% $2.2M+23.9% −$22.1M−273.7% $18.2M−3.9% $149.6M+22.8% $153.4M+24.7% −$204.0K−119.3% $103.0K−16.3%
Jul 2025 2026 $6.72B+8.6% $4.50B+7.5% $4.64B+7.8% $118.9M+0.4% $51.5M+20.8% $408.8M+0.4% $4.97B+7.4% $132.5M+5,117.8% −$25.5M+50.2% −$9.0M−979.3% −$7.8M−693.9% $61.8M−7.2% $1.58B+6.3% $128.3M−6.7% $74.6M−14.9% $26.3M+1.1% $3.0M+345.9% $1.3M+21.5% $649.0K−67.2% $27.6M−8.8% $111.2M+17.2% $112.4M−3.7% $3.3M+13.2% $120.0K−21.6%
Jun 2025 2026 $13.90B+9.0% $5.69B+11.5% $4.17B+9.2% $1.78B+13.5% $67.9M+27.1% $464.3M+7.4% $6.17B+10.7% $1.14B−3.9% $3.68B+19.2% $0+100.0% $422.7M−11.7% $406.8M+6.6% $1.90B+2.1% $137.5M−7.5% $66.5M+0.4% $23.4M−4.2% $51.3M+115.6% $1.5M+10.2% $76.6M+11.6% $118.0M+7.2% $74.5M−32.8% $108.0M+13.6% $34.5M+48.3% $142.0K+31.5%
May 2025 2026 $6.07B−0.5% $3.82B−0.8% $4.38B−3.9% $118.5M+16.1% $111.7M+37.3% $882.9M−10.9% $4.77B−2.4% $40.8M−64.7% $176.1M+21.6% −$337.0K −$5.0M−138.5% $23.2M−63.0% $1.52B+5.0% $133.5M+3.4% $61.3M−11.8% $22.2M+1.8% $1.9M+34.3% $888.0K−19.1% −$7.4M−186.0% $18.0M−15.2% $153.5M+28.1% $114.1M+19.4% $967.0K+63.3% $160.0K−25.9%
Apr 2025 2026 $13.00B+20.7% $9.69B+32.8% $4.97B+15.6% $6.51B+21.7% $2.85B+33.3% $4.38B+3.1% $14.62B+21.5% $877.4M−18.7% $80.5M+77.2% −$3.5M−584.2% $64.8M−40.5% $236.9M−9.9% $1.52B+5.8% $117.1M−5.6% $82.1M−6.3% $19.9M+4.3% $2.5M−12.9% $1.2M+4.6% $19.5M+64.2% $31.4M+5.3% $167.2M−9.0% $94.5M+13.8% $4.9M+398.3% $147.0K−25.4%
Mar 2025 2025 $16.93B+21.3% $5.13B+18.6% $6.83B+12.0% $116.0M+23.8% $281.1M+31.0% $2.23B+1.7% $7.45B+12.5% $1.86B+0.8% $6.26B+44.1% −$97.0K $831.7M+19.2% $548.0M+12.7% $1.63B−2.8% $120.3M−2.3% $39.3M−15.0% $17.6M−14.2% $44.5M+163.1% $133.0K−30.4% $159.4M+10.7% $106.5M+5.7% $89.8M+42.9% $96.3M+28.9% $30.4M−14.5% $177.0K−2.8%
Feb 2025 2025 $8.18B+19.8% $6.23B+24.3% $7.38B+19.0% $118.7M+13.5% $75.7M+25.9% $1.49B+1.8% $7.77B+18.4% −$13.4M+23.9% $172.6M+75.2% $0+100.0% $11.2M+12.8% −$14.5M−174.4% $1.37B+2.8% $124.4M+7.1% $46.9M+28.1% $15.5M+18.3% $2.0M+28.1% $653.0K+11.8% $3.6M+172.8% $23.7M+2.7% $94.8M+18.3% $105.7M+5.0% $2.6M+231.2% $275.0K+2.6%
Jan 2025 2025 $12.08B+11.6% $9.12B+11.7% $6.78B+3.5% $2.52B+15.7% $4.3M−20.9% $351.2M−54.4% $9.48B+6.6% $85.5M−66.8% $375.8M+32.6% $277.4M+1,733,675.0% $9.6M+344.3% $127.8M+22.6% $1.63B+6.9% $117.2M−13.2% $68.7M−25.5% $30.4M−4.5% $2.6M+65.2% $514.0K−16.0% $982.0K−85.8% $40.0M+2.9% $63.8M−36.3% $122.9M+55.8% $2.2M+135.9% $511.0K−5.9%
Dec 2024 2025 $15.47B+13.8% $5.40B+14.6% $5.67B+11.6% $232.3M+6.3% $25.2M−4.1% $708.7M−19.1% $6.10B+11.1% $1.30B+1.9% $5.39B+23.4% $32.0K $459.1M−2.8% $377.2M+28.6% $1.86B−0.6% $130.1M−4.6% $70.2M−0.1% $21.4M−8.4% $41.6M+233.3% $722.0K−12.4% $73.7M+0.1% $121.9M+8.6% $136.4M+51.2% $100.8M+3.7% $30.2M+10.0% $1.0M−0.8%
Nov 2024 2025 $5.73B+4.2% $3.66B+8.6% $4.18B+2.2% $93.5M+2.7% $37.6M−34.6% $791.4M−29.0% $4.52B+3.5% −$37.3M−169.5% $108.1M+120.3% $0−100.0% $7.6M−22.2% $29.5M−41.1% $1.50B+3.4% $137.3M−0.8% $58.8M−24.3% $24.4M+8.0% $1.3M+12.7% $1.2M+57.0% $844.0K−92.8% $17.9M−12.8% $106.8M−24.8% $107.1M+10.0% $207.0K−77.5% $669.0K−22.2%
Oct 2024 2025 $3.86B+6.1% $2.74B+20.0% $4.24B+15.2% $177.6M+11.3% $652.4M−11.5% $2.07B+1.9% $5.24B+10.5% −$4.3M−102.2% −$918.3M+16.6% $86.0K−92.5% $3.2M−74.7% $97.8M+46.0% $1.50B+3.8% $132.1M−7.3% $71.7M−18.9% $20.5M+1.8% $2.4M+104.1% $356.0K−54.5% −$761.0K−103.7% $29.0M−2.9% $77.5M−76.0% $107.9M+2.5% $2.8M+245.3% $746.0K+2.5%
Sep 2024 2025 $12.70B+4.8% $4.98B+15.3% $3.82B+10.6% $1.80B+22.3% $89.3M+14.6% $761.2M+10.6% $5.83B+13.7% $1.27B−7.8% $3.06B+2.8% $0−100.0% $466.2M+0.3% $354.2M−5.5% $1.87B+0.8% $142.6M−10.3% $73.6M−3.2% $24.7M−7.6% $33.9M+288.2% $1.7M−0.1% $103.7M+29.7% $124.9M+3.6% $100.5M−40.0% $103.9M−10.4% $43.2M+4.1% $4.1M−6.1%
Aug 2024 2025 $5.66B−4.5% $3.51B−5.1% $3.97B−2.8% $98.8M+15.4% $43.8M−10.7% $680.9M+28.3% $4.24B−2.2% −$17.9M−132.2% $108.8M−20.5% $332.0K+110.7% $18.7M−15.8% $32.1M+24.6% $1.50B+4.4% $147.4M+2.4% $74.0M+0.1% $23.8M+9.1% $1.5M+64.9% $1.7M−4.7% −$5.9M−517.1% $19.0M−5.9% $121.9M−30.7% $123.0M+7.3% $1.1M−45.9% $123.0K−11.5%
Jul 2024 2025 $6.19B+10.2% $4.18B+22.1% $4.31B+19.0% $118.5M+38.1% $42.6M−5.6% $407.2M+0.9% $4.63B+19.4% −$2.6M−101.4% −$51.1M−238.0% $1.0M+156.1% $1.3M+114.7% $66.6M+30.6% $1.49B+0.8% $137.6M−4.6% $87.6M+18.7% $26.0M−4.9% $680.0K−22.9% $1.0M−10.3% $2.0M+529.6% $30.3M+21.4% $94.9M+53.4% $116.7M+14.5% $3.0M−19.7% $153.0K−1.9%
Jun 2024 2025 $12.75B+5.5% $5.10B+2.2% $3.82B−7.7% $1.57B+21.0% $53.5M−12.9% $432.2M−28.3% $5.57B−1.3% $1.18B−9.3% $3.09B+21.8% −$2.2M−694.2% $478.7M+14.1% $381.5M+3.8% $1.87B+0.5% $148.6M+5.8% $66.2M−13.9% $24.5M−5.9% $23.8M+454.8% $1.4M+6.9% $68.6M+7.4% $110.0M−0.6% $110.9M+43.5% $95.1M−12.8% $23.2M−43.4% $108.0K−54.0%
May 2024 2025 $6.10B+36.9% $3.85B+84.5% $4.55B+15.6% $102.1M−7.6% $81.4M−24.2% $990.3M−55.0% $4.89B+12.2% $115.8M+127.7% $144.8M+10.2% $0−100.0% $12.9M−58.7% $62.7M+136.6% $1.44B+5.1% $129.2M−10.1% $69.5M−5.3% $21.8M+7.4% $1.4M+71.4% $1.1M+5.7% $8.6M+2,447.8% $21.3M+1.3% $119.8M−70.5% $95.5M+11.0% $592.0K−86.1% $216.0K−3.6%
Apr 2024 2025 $10.77B−0.2% $7.30B−2.1% $4.29B+13.5% $5.34B+9.6% $2.14B+2.9% $4.25B+40.1% $12.03B+9.4% $1.08B+8.1% $45.4M−54.0% $713.0K−62.0% $108.9M+56.9% $263.0M+4.9% $1.43B+2.3% $124.1M+1.7% $87.6M+15.1% $19.1M−12.4% $2.9M+210.0% $1.2M−17.7% $11.8M−34.4% $29.8M+8.3% $183.8M+8.9% $83.0M−0.5% $992.0K−53.6% $197.0K+22.4%
Mar 2024 2024 $13.97B−0.2% $4.33B+2.1% $6.10B−4.7% $93.8M−25.6% $214.6M−6.0% $2.20B−17.3% $6.62B−5.1% $1.85B+3.6% $4.35B−4.4% $0−100.0% $697.6M+0.6% $486.1M+2.1% $1.68B+5.6% $123.2M−8.5% $46.2M+22.5% $20.5M+0.4% $16.9M+756.7% $191.0K+81.9% $144.1M−5.5% $100.7M+1.7% $62.9M−61.2% $74.7M+10.5% $35.5M+20.1% $182.0K−28.4%
Feb 2024 2024 $6.82B+8.3% $5.01B+20.8% $6.20B+9.0% $104.7M+3.4% $60.1M−1.3% $1.46B−22.3% $6.56B+7.5% −$17.6M+92.3% $98.5M−9.1% −$18.0K−100.0% $9.9M−12.3% $19.5M−73.7% $1.34B+2.4% $116.2M−13.4% $36.6M−28.7% $13.1M−10.8% $1.6M+78.6% $584.0K−23.5% −$4.9M−193.3% $23.1M−9.5% $80.2M−67.0% $100.7M+2.3% $776.0K+20.7% $268.0K−2.2%
Jan 2024 2024 $10.82B−3.1% $8.16B−1.3% $6.55B+16.9% $2.18B−13.5% $5.4M+799.2% $770.0M+3,402.9% $8.89B+7.3% $257.4M−13.7% $283.5M−50.2% −$16.0K+15.8% $2.2M+115.7% $104.2M−8.2% $1.53B+1.0% $135.0M+18.0% $92.3M+20.7% $31.8M+4.0% $1.6M+42.6% $612.0K+5.3% $6.9M+716.4% $38.9M−3.1% $100.1M+47.4% $78.9M−14.4% $921.0K−77.9% $543.0K−7.2%
Dec 2023 2024 $13.60B+6.3% $4.71B+10.0% $5.08B+1.9% $218.5M−11.9% $26.2M−15.0% $876.4M−21.1% $5.50B+1.5% $1.28B−5.2% $4.36B+8.2% $0 $472.3M+19.6% $293.2M−19.9% $1.87B+7.7% $136.3M+29.8% $70.2M−3.9% $23.3M−2.1% $12.5M+1,116.3% $824.0K+8.6% $73.6M−11.8% $112.3M+3.5% $90.2M−33.7% $97.3M−4.4% $27.5M−0.2% $1.0M−4.6%
Nov 2023 2024 $5.50B+10.8% $3.37B+24.1% $4.09B+1.8% $91.0M−6.9% $57.5M−25.0% $1.11B−24.0% $4.36B+0.6% $53.6M−65.0% $49.1M−45.1% $8.0K+113.6% $9.8M−59.4% $50.0M+392.9% $1.45B+6.1% $138.4M+53.2% $77.6M+6.7% $22.6M+4.0% $1.1M+34.7% $741.0K−14.7% $11.7M−59.0% $20.5M−1.9% $141.9M−44.8% $97.3M−9.0% $921.0K+372.3% $860.0K−0.2%
Oct 2023 2024 $3.64B−15.5% $2.28B+17.6% $3.68B+6.7% $159.6M+1.6% $737.3M−33.6% $2.03B+3.1% $4.74B−2.3% $196.5M−5.9% −$1.10B−1,343.6% $1.1M−51.7% $12.8M+1,605.9% $67.0M+27.6% $1.44B+3.2% $142.5M+56.3% $88.4M+13.3% $20.1M−13.6% $1.2M+22.2% $782.0K−11.8% $20.4M+415.3% $29.9M+5.3% $323.3M+28.0% $105.3M−19.8% $810.0K−76.6% $728.0K−4.0%
Sep 2023 2024 $12.11B−9.4% $4.32B−11.2% $3.45B−1.0% $1.47B−25.8% $77.9M−25.2% $688.0M+18.5% $5.12B−10.3% $1.38B+11.1% $2.97B−20.8% $101.0K−43.9% $464.8M+4.4% $374.9M+7.3% $1.85B+3.7% $159.1M+46.0% $76.0M−6.5% $26.7M+1.3% $8.7M+806.7% $1.7M−10.9% $79.9M+16.5% $120.6M+3.8% $167.5M−58.1% $115.9M−14.8% $41.5M+3.2% $4.3M−3.5%
Aug 2023 2024 $5.93B+6.9% $3.70B+3.1% $4.08B+3.0% $85.6M−36.3% $49.0M−32.8% $530.7M−19.7% $4.33B+0.8% $55.7M+158.4% $136.8M−3.6% −$3.1M−7,261.9% $22.2M+36.5% $25.8M−22.1% $1.44B+7.4% $0 $144.0M+51.0% $73.9M−11.6% $21.8M−1.2% $882.0K−6.3% $1.8M−10.9% $1.4M+19.6% $20.2M−2.5% $175.9M+12.1% $114.7M−19.1% $2.0M+680.8% $139.0K−22.8%

Small figures are year-over-year change where the state publishes the prior-year comparison. JSON: observations?state=NY

Sources