Massachusetts
Fiscal year starts month 7 · has broad personal income tax · has general sales tax · build tier 1
Agency: Dept. of Revenue · source site
Total tax collections by month
All funds, latest revision, USD. Hover or focus the chart and use the arrow keys for exact values.
Headline taxes by month
Sales and use, personal income and corporate income taxes, all funds, USD.
Monthly collections (latest revision)
| Month | FY | Total tax collections | Personal income tax (net) | PIT: withholding | PIT: non-withholding (estimated + final) | Corporate income / business income tax | Pass-through entity tax | Financial institutions / bank tax | Insurance premiums tax | Other business taxes | General sales and use tax | Motor vehicle sales / rental / registration taxes | Hotel / lodging / occupancy tax | Meals and rooms tax | Motor fuel taxes | Cigarette and tobacco taxes | Alcoholic beverage taxes | Cannabis / marijuana taxes | Gaming / casino / sports wagering taxes | Public utility taxes | Other excise taxes | Inheritance and estate taxes | Realty transfer / documentary stamp / deed taxes | Other taxes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | 2027 | $3.17B+15.5% | $1.68B+13.2% | $1.62B+12.9% | $59.3M+20.8% | $171.1M+68.1% | $57.8M+162.7% | $2.1M+481.0% | $891.9K+109.6% | $1.4M−0.2% | $897.4M+10.0% | $90.1M+5.5% | $88.2M+6.5% | $162.6M+5.4% | $60.7M+1.2% | $33.6M+5.4% | $11.1M+5.1% | $25.9M+1.3% | $34.8M+43.3% | – | $305.8K−5.8% | $45.4M−4.0% | $25.3M+119.4% | $35.9M+2.1% |
| Jun 2026 | 2026 | $4.94B+5.8% | $2.45B+7.2% | $1.60B+1.1% | $849.7M+21.1% | $673.0M−4.0% | $369.9M+14.4% | $5.6M+27.3% | $148.3M−2.2% | $380.0K+7.9% | $970.0M+13.3% | $131.2M+11.6% | $23.1M+49.4% | $177.4M+9.4% | $60.3M−1.9% | $24.3M−6.2% | $8.1M−5.0% | $25.3M+0.1% | $62.4M−0.3% | – | $322.5K−13.7% | $60.5M−32.0% | $57.1M+0.7% | $9.0M−2.7% |
| May 2026 | 2026 | $2.75B+1.8% | $1.62B+5.3% | $1.62B+9.4% | −$7.1M−113.9% | −$1.5M−102.1% | $23.0M+37.3% | $13.0K−98.9% | $13.7M+346.8% | $13.2M−5.0% | $791.2M+2.0% | $98.8M−0.1% | $42.6M−11.6% | $132.2M−4.7% | $56.7M−0.8% | $22.9M−14.7% | $7.6M+1.1% | $21.7M−10.9% | $44.5M+7.3% | – | $290.9K−12.0% | $62.8M+22.6% | $26.4M−0.1% | $7.3M+14.0% |
| Apr 2026 | 2026 | $7.46B+8.0% | $5.57B+10.7% | $1.67B+10.9% | $3.89B+10.6% | $530.6M−1.7% | $203.1M−2.1% | $3.6M+78.8% | −$23.4M−1,446.4% | $3.1M+28.0% | $872.9M+3.3% | $111.3M−5.5% | $44.6M+33.6% | $135.6M−2.7% | $57.5M−1.6% | $26.5M−7.5% | $9.0M+11.1% | $23.6M+0.8% | $42.6M+53.2% | – | $338.1K−11.6% | $50.6M−10.7% | $24.1M−4.1% | $25.3M+11.5% |
| Mar 2026 | 2026 | $4.42B+4.5% | $1.69B+4.1% | $2.11B+6.3% | −$429.0M−16.2% | $954.1M−5.5% | $559.4M+28.4% | $4.9M−5.3% | $290.2M+15.1% | $165.6K−5.9% | $705.6M+5.9% | $114.9M+14.4% | $16.8M−29.7% | $130.2M+8.4% | $51.8M−0.1% | $21.5M+4.2% | $5.8M−2.4% | $25.1M+11.2% | $43.7M+7.4% | – | $308.1K−1.3% | $40.6M−13.1% | $3.4M−77.6% | $9.4M−15.7% |
| Feb 2026 | 2026 | $2.32B+8.4% | $1.40B+26.7% | $1.98B+16.2% | −$586.0M+3.1% | $22.7M−63.5% | $17.4M−33.8% | −$209.6K−154.7% | $1.1M−96.7% | $1.6M−2.7% | $647.2M−4.4% | $52.4M−37.1% | $23.7M+22.3% | $102.0M−1.8% | $56.6M+4.0% | $19.1M−10.0% | $5.1M−7.4% | $20.6M−9.9% | $26.6M−40.5% | – | $328.8K−6.4% | $41.6M+0.9% | $34.7M+50.3% | $11.2M+22.7% |
| Jan 2026 | 2026 | $4.51B+5.5% | $2.75B+4.7% | $1.67B−3.1% | $1.08B+19.5% | $91.5M−6.7% | $256.2M−6.0% | $252.7K+192.1% | $76.9M−5.2% | $592.5K−14.0% | $879.6M−5.0% | $85.3M−9.2% | $10.8M−5.4% | $127.7M−5.4% | $60.2M+0.4% | $26.1M−1.2% | $10.2M+7.7% | $22.1M−11.5% | $69.3M+15.2% | – | $348.6K−8.6% | $206.0M+631.3% | $32.2M+0.4% | $10.6M+5.6% |
| Dec 2025 | 2026 | $4.12B−6.7% | $1.99B+0.7% | $1.82B+3.8% | $173.9M−23.1% | $459.5M−24.0% | $475.2M−7.8% | $4.3M+41.9% | $70.2M+14.1% | $147.3K−9.3% | $868.6M+1.2% | $93.4M−7.2% | $12.4M−26.4% | $155.2M+3.5% | $57.8M−0.6% | $25.4M−11.7% | $7.4M−0.3% | $26.7M−1.8% | $26.0M−28.6% | – | $366.3K−3.9% | $59.1M−67.8% | $27.3M+3.5% | $5.3M+10.7% |
| Nov 2025 | 2026 | $2.66B+5.7% | $1.51B+3.4% | $1.65B+5.1% | −$134.9M−30.0% | $67.8M+277.4% | $23.6M−44.4% | −$2.7M−65.0% | $1.3M−43.3% | $2.1M+2.2% | $758.8M−0.5% | $84.4M−11.6% | $35.2M+5.6% | $125.6M−0.3% | $61.9M−0.3% | $22.8M−10.3% | $9.1M−1.8% | $21.2M+8.8% | $38.1M+32.5% | – | $355.5K−7.4% | $70.8M−1.8% | $34.0M+8.0% | $5.8M+8.7% |
| Oct 2025 | 2026 | $3.03B+9.0% | $1.74B+10.1% | $1.53B+8.0% | $214.0M+27.7% | $67.5M−4.0% | $31.5M+138.9% | $83.3K+46.5% | $401.8K+116.6% | $784.4K−13.6% | $832.4M+2.5% | $102.3M+2.8% | $41.9M−10.4% | $157.5M−0.7% | $58.5M+3.8% | $30.8M−6.2% | $8.0M+7.7% | $24.4M−7.4% | $51.3M+9.7% | – | $350.0K−3.5% | $93.7M+122.5% | $31.0M+6.2% | $12.7M−0.6% |
| Sep 2025 | 2026 | $4.66B+2.0% | $2.45B+10.3% | $1.49B+0.3% | $954.6M+30.7% | $538.1M−24.2% | $386.7M−8.6% | $3.7M−7.2% | $152.5M+7.3% | $173.4K−31.8% | $826.2M+2.5% | $105.0M+7.9% | $48.9M+5.9% | $175.8M+17.4% | $62.7M−2.4% | $25.5M−10.2% | $8.5M+0.8% | $25.6M+5.7% | $28.1M+14.0% | – | $348.1K−11.7% | $66.7M+73.9% | $31.2M+42.5% | $6.1M+7.0% |
| Aug 2025 | 2026 | $2.87B+6.4% | $1.70B+11.8% | $1.65B+12.8% | $52.4M−13.2% | $47.4M−34.1% | $13.6M−27.0% | −$583.7K+57.3% | $11.3M+23.9% | $3.3M−0.4% | $773.3M−1.7% | $96.0M−8.4% | $51.0M−8.8% | $137.8M−2.8% | $60.3M−2.6% | $26.2M−3.1% | $8.5M+6.0% | $23.6M+0.2% | $47.0M+22.9% | – | $352.6K−5.1% | $59.3M+78.7% | $35.7M+13.7% | $5.8M+3.1% |
| Jul 2025 | 2026 | $2.75B−0.5% | $1.48B+4.6% | $1.43B+4.1% | $49.1M+23.9% | $101.8M−24.9% | $22.0M+207.6% | $353.3K−88.3% | −$9.3M−227.9% | $1.4M+25.1% | $815.9M−2.7% | $85.4M−5.6% | $82.8M+12.3% | $154.3M−4.0% | $60.0M−1.1% | $31.8M−9.6% | $10.5M−7.7% | $25.6M+1.7% | $24.3M−19.7% | – | $324.8K−12.3% | $47.2M−18.6% | $11.5M−24.3% | $35.2M−9.6% |
| Jun 2025 | 2025 | $4.67B+1.9% | $2.28B+1.4% | $1.58B−2.0% | $701.5M+10.0% | $700.7M−3.1% | $323.2M+3.5% | $4.4M+1.1% | $151.6M+0.2% | $352.3K+43.2% | $856.3M+7.9% | $117.6M+5.4% | $15.5M−21.1% | $162.2M+20.3% | $61.5M−2.4% | $25.9M−12.9% | $8.5M−2.6% | $25.2M+24.3% | $62.6M+42.2% | – | $373.5K−3.0% | $89.1M−11.4% | $56.7M+4.5% | $9.3M+13.1% |
| May 2025 | 2025 | $2.70B+7.3% | $1.53B+11.0% | $1.48B+10.9% | $51.4M+13.2% | $73.2M+10.6% | $16.8M+17.9% | $1.2M+10,629.8% | −$5.6M+62.8% | $13.9M−0.9% | $776.0M−1.2% | $98.8M−5.8% | $48.2M+23.7% | $138.7M+0.3% | $57.1M−1.3% | $26.8M−6.6% | $7.5M+14.3% | $24.4M−0.5% | $41.5M+12.4% | – | $330.5K−9.8% | $51.2M+15.0% | $26.4M+8.7% | $6.4M−1.2% |
| Apr 2025 | 2025 | $6.91B+7.9% | $5.03B+12.6% | $1.51B+0.7% | $3.52B+18.7% | $539.4M−15.8% | $207.4M+14.8% | $2.0M−27.4% | −$1.5M−118.5% | $2.4M+35.0% | $845.5M+2.0% | $117.7M+14.0% | $33.4M−5.3% | $139.3M−0.4% | $58.4M+1.2% | $28.7M+1.1% | $8.1M−6.3% | $23.4M−0.5% | $27.8M−25.8% | – | $382.7K−5.1% | $56.6M+43.7% | $25.1M+18.9% | $22.7M+11.5% |
| Mar 2025 | 2025 | $4.23B+1.7% | $1.62B+1.1% | $1.99B+2.2% | −$369.0M−7.2% | $1.01B+2.4% | $435.7M+11.7% | $5.1M+33.1% | $252.1M+0.3% | $175.9K+10.4% | $666.5M−1.5% | $100.4M+2.5% | $23.9M−1.0% | $120.2M−6.8% | $51.8M−3.3% | $20.6M−12.6% | $6.0M−13.2% | $22.6M+4.8% | $40.7M−26.5% | – | $312.0K−12.7% | $46.7M+11.9% | $15.0M+35.3% | $11.1M+27.4% |
| Feb 2025 | 2025 | $2.14B+4.0% | $1.10B+11.9% | $1.71B+12.3% | −$604.8M−13.0% | $62.2M−21.3% | $26.2M−13.1% | $382.9K+1,447.4% | $33.8M−61.4% | $1.7M−1.7% | $677.1M+0.6% | $83.3M−7.4% | $19.4M+9.6% | $103.8M+2.1% | $54.5M−3.6% | $21.2M−16.8% | $5.5M+3.8% | $22.9M+12.4% | $44.7M+65.0% | – | $351.2K−19.2% | $41.2M+76.2% | $23.1M+6.4% | $9.1M+1.9% |
| Jan 2025 | 2025 | $4.27B+16.7% | $2.63B+21.0% | $1.73B+13.2% | $905.1M+39.3% | $98.0M+0.5% | $272.5M+15.0% | −$274.4K+29.1% | $81.1M+11,253.9% | $689.0K+24.1% | $926.2M+2.0% | $93.9M−4.9% | $11.4M−8.5% | $135.1M−4.5% | $59.9M+2.1% | $26.4M−11.4% | $9.5M+1.5% | $25.0M−6.6% | $60.1M+52.4% | – | $381.5K+5.8% | $28.2M−6.7% | $32.0M+18.2% | $10.0M+17.9% |
| Dec 2024 | 2025 | $4.41B+15.0% | $1.98B+6.7% | $1.75B−0.3% | $226.1M+132.5% | $604.3M+7.2% | $515.6M+37.5% | $3.0M+42.8% | $61.5M+12.0% | $162.3K−22.7% | $858.7M+14.4% | $100.6M+8.1% | $16.8M+10.9% | $150.0M+29.6% | $58.1M−2.3% | $28.7M−8.4% | $7.4M−15.0% | $27.2M+39.6% | $36.4M−0.3% | – | $381.3K−5.4% | $183.5M+423.8% | $26.4M+14.7% | $4.8M−11.0% |
| Nov 2024 | 2025 | $2.52B+8.4% | $1.46B+18.8% | $1.57B+14.6% | −$103.8M+23.5% | −$38.2M−166.1% | $42.5M+128.2% | −$1.6M−37.4% | $2.4M+387.0% | $2.1M−14.2% | $762.7M−0.1% | $95.5M+0.1% | $33.3M+12.3% | $125.9M−5.4% | $62.0M+1.6% | $25.5M−9.7% | $9.2M+9.9% | $19.5M−12.6% | $28.8M−25.7% | – | $383.7K−7.6% | $72.1M+133.7% | $31.4M+13.2% | $5.3M+7.1% |
| Oct 2024 | 2025 | $2.78B+5.1% | $1.58B+11.0% | $1.41B+6.5% | $167.7M+71.0% | $70.4M+10.3% | $13.2M−57.4% | $56.9K+101.4% | −$2.4M−843.2% | $908.1K+76.8% | $812.0M−2.5% | $99.5M−8.2% | $46.8M−5.1% | $158.6M−0.8% | $56.3M−5.1% | $32.8M−4.1% | $7.5M−13.1% | $26.3M+0.1% | $46.7M+14.0% | – | $362.6K−22.3% | $42.1M+11.2% | $29.2M+16.9% | $12.8M+22.6% |
| Sep 2024 | 2025 | $4.57B+8.1% | $2.22B+14.9% | $1.49B+5.3% | $730.4M+41.2% | $709.9M−6.5% | $423.0M+5.4% | $4.0M−35.1% | $142.1M−1.8% | $254.3K+150.2% | $805.8M+14.6% | $97.3M−5.6% | $46.2M+5.6% | $149.7M+15.6% | $64.3M+1.5% | $28.4M−5.1% | $8.4M−1.0% | $24.2M+23.2% | $24.7M+4.0% | – | $394.4K−9.6% | $38.4M−42.5% | $21.9M+9.3% | $5.7M+11.2% |
| Aug 2024 | 2025 | $2.69B+7.5% | $1.52B+19.2% | $1.46B+15.4% | $60.4M+504.5% | $71.8M+24.8% | $18.6M+9.6% | −$1.4M−161.6% | $9.1M+39.4% | $3.3M+3.3% | $787.0M−2.1% | $104.8M−7.2% | $55.9M−4.4% | $141.7M−8.3% | $62.0M+1.3% | $27.0M−7.9% | $8.1M+9.6% | $23.6M−5.3% | $38.2M−8.4% | – | $371.4K−46.7% | $33.2M−39.2% | $31.4M+9.8% | $5.6M−83.7% |
| Jul 2024 | 2025 | $2.76B+1.3% | $1.42B−2.6% | $1.38B−1.0% | $39.6M−37.1% | $135.6M+0.1% | $7.2M−80.9% | $3.0M+225.8% | $7.3M+698.3% | $1.1M−23.6% | $838.1M+7.8% | $90.4M+13.4% | $73.7M+13.5% | $160.8M+19.8% | $60.7M−1.2% | $35.2M−0.9% | $11.4M−0.1% | $25.1M+10.3% | $30.3M+38.3% | – | $370.5K+7.7% | $58.0M−16.3% | $15.2M−21.9% | $38.9M+430.9% |
| Jun 2024 | 2024 | $4.59B+8.1% | $2.25B+24.2% | $1.61B+17.8% | $638.0M+44.0% | $723.2M−5.6% | $312.5M+6.2% | $4.4M−23.3% | $151.3M+19.6% | $246.1K−30.2% | $793.9M−7.4% | $111.7M−13.9% | $19.6M−23.0% | $134.9M−6.3% | $63.0M+0.1% | $29.8M−9.1% | $8.7M+0.6% | $20.3M−1.3% | $44.0M−35.7% | – | $385.0K−17.3% | $100.5M−2.3% | $54.3M+14.1% | $8.2M−8.5% |
| May 2024 | 2024 | $2.52B−9.2% | $1.38B−8.8% | $1.34B−3.1% | $45.4M−66.7% | $66.2M−12.3% | $14.2M−0.0% | $11.2K+103.3% | −$15.0M−270.1% | $14.0M−22.9% | $785.7M−3.6% | $104.9M−6.4% | $38.9M+12.6% | $138.4M−6.4% | $57.9M+1.5% | $28.7M−12.8% | $6.6M−13.9% | $24.5M−0.1% | $36.9M+40.3% | – | $366.4K+12.3% | $44.6M−56.7% | $24.3M−17.0% | $6.5M−6.5% |
| Apr 2024 | 2024 | $6.40B+32.1% | $4.47B+51.1% | $1.50B+10.9% | $2.97B+85.1% | $640.4M−5.0% | $180.7M+7.6% | $2.8M−28.8% | $8.2M+39.5% | $1.8M−44.2% | $828.8M+10.5% | $103.3M+15.1% | $35.2M+1.0% | $139.9M+31.6% | $57.7M−1.0% | $28.3M−2.7% | $8.7M−3.8% | $23.6M+27.2% | $37.5M+41.3% | – | $403.3K−21.8% | $39.4M−41.0% | $21.1M−0.3% | $20.4M+4.6% |
| Mar 2024 | 2024 | $4.16B+5.6% | $1.60B+19.3% | $1.95B+17.8% | −$344.1M−11.3% | $985.4M−3.6% | $390.0M−5.0% | $3.8M−24.1% | $251.4M+12.1% | $159.3K+25.3% | $676.7M−1.5% | $98.0M−6.5% | $24.1M+17.0% | $128.9M+6.8% | $53.6M+3.2% | $23.6M−16.0% | $6.9M−0.1% | $21.6M−4.2% | $55.4M+72.1% | – | $357.5K−7.2% | $41.7M−29.1% | $11.1M−22.4% | $8.7M+4.2% |
| Feb 2024 | 2024 | $2.06B+2.1% | $984.2M+4.2% | $1.52B+16.0% | −$535.2M−46.7% | $78.9M+68.0% | $30.1M+40.6% | $24.7K+118.0% | $87.5M+34.4% | $1.7M−1.3% | $673.0M+0.4% | $89.9M+1.8% | $17.7M−4.4% | $101.7M+0.1% | $56.5M+3.1% | $25.5M+3.5% | $5.3M+0.9% | $20.4M+4.2% | $27.1M+2.3% | – | $434.6K−1.5% | $23.4M−75.0% | $21.7M+13.1% | $9.0M+17.2% |
| Jan 2024 | 2024 | $3.66B−6.4% | $2.18B−5.2% | $1.53B−2.4% | $649.9M−11.2% | $97.5M−40.5% | $237.0M−19.5% | −$387.0K−169.3% | $714.5K+144.4% | $555.1K−17.6% | $908.0M+2.9% | $98.7M+4.6% | $12.5M+20.8% | $141.4M+12.6% | $58.7M−1.4% | $29.8M+6.7% | $9.3M−3.1% | $26.7M+19.4% | $39.5M+38.0% | – | $360.4K−35.1% | $30.2M−59.8% | $27.1M−7.9% | $8.5M−6.2% |
| Dec 2023 | 2024 | $3.83B−2.9% | $1.85B+7.1% | $1.76B+10.9% | $97.2M−33.7% | $563.8M−8.6% | $375.1M−23.4% | $2.1M−60.7% | $55.0M+20.5% | $210.1K+78.0% | $751.0M−5.0% | $93.1M−2.5% | $15.2M+8.8% | $115.7M−1.2% | $59.5M+0.3% | $31.4M−4.2% | $8.7M+7.5% | $19.5M−6.3% | $36.5M+25.8% | – | $402.9K−12.5% | $35.0M−50.5% | $23.0M−19.6% | $5.4M+1.6% |
| Nov 2023 | 2024 | $2.33B+3,446.0% | $1.23B+198.6% | $1.37B+8.9% | −$135.6M+94.6% | $57.8M−27.1% | $18.6M−40.7% | −$1.2M−41.2% | $485.0K−85.3% | $2.4M+8.0% | $763.1M−1.9% | $95.4M−2.7% | $29.7M−7.3% | $133.1M+0.9% | $61.1M+1.7% | $28.2M−15.9% | $8.4M−0.0% | $22.3M+7.1% | $38.7M+61.9% | −$570.0K | $415.3K+0.8% | $30.9M−61.8% | $27.8M+8.7% | $5.0M+138.5% |
| Oct 2023 | 2024 | $2.64B+20.8% | $1.42B+47.4% | $1.33B−2.6% | $98.1M+124.8% | $63.8M−12.9% | $30.9M+21.9% | −$4.2M−13.8% | $326.3K+117.8% | $513.7K−53.2% | $833.1M+3.2% | $108.5M+11.9% | $49.3M+34.3% | $159.8M+18.6% | $59.3M+1.6% | $34.2M+0.2% | $8.6M+1.7% | $26.3M+26.2% | $41.0M+63.6% | – | $466.5K−3.9% | $37.9M−58.3% | $25.0M−31.1% | $10.4M+30.3% |
| Sep 2023 | 2024 | $4.23B−0.4% | $1.93B+3.3% | $1.41B+10.9% | $517.4M−13.0% | $758.8M−10.8% | $401.3M+8.5% | $6.1M+27.7% | $144.7M+13.2% | $101.6K−94.9% | $703.3M−6.2% | $103.0M−2.2% | $43.7M+2.4% | $129.5M−3.5% | $63.3M+9.4% | $29.9M−11.7% | $8.5M−4.2% | $19.6M−7.4% | $23.7M−9.5% | – | $436.1K−9.1% | $66.8M−7.2% | $20.0M−17.7% | $5.1M+124.6% |
| Aug 2023 | 2024 | $2.51B−5.7% | $1.28B−4.0% | $1.27B−3.9% | $10.0M−14.9% | $57.5M−25.6% | $17.0M+10.9% | $2.2M+38,929.7% | $6.6M−4.4% | $3.2M−22.3% | $803.8M−2.1% | $113.0M+5.2% | $58.4M+7.4% | $154.5M−1.0% | $61.2M+0.3% | $29.4M−12.6% | $7.3M+6.9% | $24.9M+1.9% | $41.7M+58.0% | – | $696.4K+67.0% | $54.5M−46.3% | $28.6M−19.9% | $34.5M−43.0% |
| Jul 2023 | 2024 | $2.72B+10.6% | $1.46B+12.5% | $1.39B+14.0% | $62.9M−12.7% | $135.5M+32.5% | $37.5M+79.8% | $929.3K−31.2% | $911.3K+9.9% | $1.5M+13.9% | $777.2M+4.2% | $79.8M+5.2% | $65.0M+7.8% | $134.2M+14.4% | $61.4M+1.3% | $35.5M−0.7% | $11.4M+0.7% | $22.8M+21.0% | $21.9M+6.4% | – | $344.1K−37.1% | $69.3M+20.6% | $19.5M−23.6% | $7.3M+11.5% |
Small figures are year-over-year change where the state publishes the prior-year comparison. JSON: observations?state=MA
Sources
- Commonwealth Revenue Collections, TAXES category by accounting period (Socrata kcy7-ivxi, FY2010 ->) (Office of the Comptroller of the Commonwealth (CTHRU), socrata, all_funds/cash) · landing page · 193 months loaded · Comptroller's MMARS statutory-basis postings of tax revenue (taxes recorded when received, net of refunds), not DOR's monthly press release: no benchmark, no 4% surtax split, and figures differ from DOR's 'revenue collections' by timing/classification. all_funds = budgeted + non-budgeted special revenue funds; Trust & Agency funds excluded except the Agency Fund's local-option taxes, kept as fund_scope='local'. Year-end adjustment periods 13-15 are folded into June (FY2024 booked June receipts there). total_tax is computed. Primary for MA while mass.gov (DOR) blocks this server; see ma_dor_news.
- DOR monthly revenue collections news release (vs. benchmark) - BLOCKED: mass.gov returns 403 to this server (Massachusetts Department of Revenue, html, all_funds/cash) · landing page · 0 months loaded · Disabled 2026-09-19: mass.gov (Akamai) answers HTTP 403 'Not allowed | Mass Gov' to every request from this server (robots.txt, news listing, /lists/dor-monthly-revenue-reports, RSS/feeds, budget.digital.mass.gov; curl with bot and Chrome UAs, python-requests with full browser headers, all three local IPs; the harness WebFetch tool also got 403). IP/ASN-level block, so no parser could be written against a real document. MA is served by ma_osc_cthru meanwhile. Would provide: total vs benchmark, withholding, non-withheld income, sales/use, corporate, all other, 4% surtax, FYTD vs benchmark.