Statograph

Illinois

Fiscal year starts month 7 · has broad personal income tax · has general sales tax · build tier 1

Agency: Commission on Government Forecasting & Accountability · source site

Total tax collections by month

General funds, latest revision, USD. Hover or focus the chart and use the arrow keys for exact values.

Source: Commission on Government Forecasting and Accountability. Seasonal swings around filing deadlines are normal; compare a month with the same month a year earlier.

Headline taxes by month

Sales and use, personal income and corporate income taxes, general funds, USD.

Click a legend entry to isolate a series. A table view of every plotted value is behind the Table button.

Monthly collections (latest revision)

MonthFY Total tax collectionsTotal revenue (tax + non-tax)Personal income tax (net)PIT: refundsPIT: gross (before refunds)Corporate income / business income taxFranchise / margin taxInsurance premiums taxGeneral sales and use taxCigarette and tobacco taxesAlcoholic beverage taxesCannabis / marijuana taxesGaming / casino / sports wagering taxesLottery proceeds / transfersPublic utility taxesInheritance and estate taxesOther taxesNon-tax revenue (misc.)Interest / investment earningsFederal receipts / transfersTransfers in from other funds
Aug 2026 2027 $3.63B+12.1% $3.88B+9.2% $1.75B+10.4% $189.0M+10.5% $2.07B+10.4% $63.0M+10.5% $14.0M+7.7% $75.0M+10.3% $1.02B+9.4% $15.0M−6.3% $14.0M0.0% $12.0M+33.3% $57.0M+54.1% $58.0M−17.1% $60.0M+13.2% $70.0M+11.1% $28.0M0.0% $0 $112.0M+239.4% $487.0M+30.9% $174.0M−45.8%
Jul 2026 2027 $3.87B+4.3% $3.95B+5.0% $1.76B+0.1% $190.0M0.0% $2.08B+0.1% $266.0M+65.2% $20.0M−13.0% $92.0M−1.1% $1.07B+13.8% $18.0M+28.6% $17.0M+6.3% $10.0M+11.1% $60.0M+36.4% $56.0M+12.0% $55.0M+12.2% $54.0M−31.7% $21.0M−25.0% $0 $26.0M−75.2% $360.0M+18.0% $183.0M+0.6%
Jun 2026 2026 $6.10B+8.9% $5.71B+8.2% $2.82B+7.9% $303.0M+7.8% $3.32B+7.9% $778.0M+9.3% $14.0M+40.0% $16.0M+77.8% $990.0M+10.2% $16.0M−5.9% $15.0M+15.4% $9.0M−18.2% $58.0M+23.4% $50.0M−23.1% $53.0M−1.9% $83.0M+130.6% $456.0M+12.6% $0 $24.0M−57.1% $243.0M−6.5% $204.0M+4.1%
May 2026 2026 $3.72B−0.6% $4.02B+3.9% $1.84B−0.3% $198.0M0.0% $2.17B−0.3% $165.0M+7.1% $19.0M+18.8% $77.0M−51.3% $930.0M+5.2% $16.0M−11.1% $13.0M−7.1% $12.0M+33.3% $62.0M+169.6% $48.0M−9.4% $52.0M+6.1% $62.0M+8.8% $30.0M+30.4% $0 $29.0M−19.4% $446.0M+85.8% $343.0M−8.5%
Apr 2026 2026 $8.11B−0.1% $7.31B+2.0% $4.57B+1.0% $489.0M+0.8% $5.37B+1.0% $1.10B−8.2% $19.0M−17.4% $37.0M+362.5% $916.0M+2.4% $15.0M0.0% $14.0M0.0% $10.0M+11.1% $46.0M+4.6% $72.0M+2.9% $61.0M0.0% $43.0M−4.4% $28.0M+3.7% $0 $118.0M+28.3% $210.0M+123.4% $174.0M+6.1%
Mar 2026 2026 $5.47B+5.9% $5.13B+4.8% $3.24B+8.8% $349.0M+9.1% $3.81B+8.8% $251.0M−3.1% $20.0M−13.0% $42.0M−34.4% $795.0M+1.8% $14.0M0.0% $11.0M−8.3% $8.0M−20.0% $59.0M+22.9% $54.0M−35.7% $82.0M+20.6% $65.0M+4.8% $42.0M+2.4% $89.0M−5.3% $31.0M−18.4% $289.0M+4.3% $159.0M−14.1%
Feb 2026 2026 $3.56B+7.6% $3.59B+9.1% $1.82B+7.5% $196.0M+7.7% $2.14B+7.6% $63.0M−22.2% $21.0M+133.3% $90.0M+200.0% $717.0M−0.4% $12.0M+20.0% $9.0M−10.0% $9.0M−10.0% $58.0M+114.8% $75.0M+13.6% $76.0M−5.0% $63.0M+10.5% $35.0M+16.7% $98.0M+4.3% $90.0M+80.0% $329.0M+10.0% $173.0M+28.2%
Jan 2026 2026 $4.75B+1.8% $4.60B−3.2% $2.65B+2.0% $285.0M+2.2% $3.12B+2.1% $168.0M+4.4% $23.0M+43.8% $58.0M−14.7% $892.0M+3.2% $13.0M−7.1% $18.0M−5.3% $11.0M+10.0% $75.0M+29.3% $70.0M−6.7% $69.0M−5.5% $59.0M+136.0% $58.0M+3.6% $56.0M0.0% $35.0M−56.3% $304.0M−35.7% $197.0M−21.2%
Dec 2025 2026 $5.66B+6.7% $5.46B+4.6% $2.81B+9.0% $303.0M+9.0% $3.31B+8.9% $673.0M−11.0% $15.0M−16.7% $42.0M+425.0% $1.09B+9.2% $19.0M+11.8% $14.0M+7.7% $6.0M−33.3% $63.0M+61.5% $93.0M+86.0% $69.0M+7.8% $57.0M+26.7% $37.0M+2.8% $0 $26.0M−16.1% $281.0M−22.8% $323.0M+44.8%
Nov 2025 2026 $3.49B+12.6% $3.75B+14.5% $1.63B+8.1% $175.0M+8.0% $1.92B+8.1% $227.0M+112.2% $11.0M+10.0% $5.0M+400.0% $819.0M−9.0% $12.0M−25.0% $14.0M−12.5% $8.0M−11.1% $62.0M+72.2% $53.0M−11.7% $43.0M−6.5% $180.0M+200.0% $19.0M−13.6% $0 $47.0M+62.1% $335.0M−18.9% $406.0M+178.1%
Oct 2025 2026 $3.85B−0.0% $4.21B+0.6% $1.85B−3.6% $199.0M−3.4% $2.17B−3.6% $186.0M+22.4% $11.0M−21.4% $93.0M+19.2% $883.0M−3.6% $15.0M−16.7% $14.0M0.0% $9.0M0.0% $49.0M+63.3% $75.0M+15.4% $53.0M0.0% $48.0M−31.4% $36.0M+38.5% $0 $151.0M+20.8% $387.0M+0.3% $485.0M+16.3%
Sep 2025 2026 $5.46B+3.5% $5.21B+8.6% $2.80B+10.2% $302.0M+10.6% $3.30B+10.3% $709.0M−18.1% $20.0M−20.0% $0−100.0% $931.0M+2.3% $17.0M0.0% $14.0M−12.5% $9.0M0.0% $34.0M+112.5% $66.0M+32.0% $60.0M−1.6% $69.0M+46.8% $39.0M+30.0% $0 $41.0M+7.9% $359.0M+199.2% $151.0M+25.8%
Aug 2025 2026 $3.24B+0.7% $3.56B+2.1% $1.59B+3.7% $171.0M+3.6% $1.87B+3.7% $57.0M−30.5% $13.0M−23.5% $68.0M−13.9% $930.0M+1.6% $16.0M0.0% $14.0M−6.7% $9.0M−10.0% $37.0M+362.5% $70.0M0.0% $53.0M+10.4% $63.0M+23.5% $28.0M−15.2% $0 $33.0M−62.5% $372.0M−21.9% $321.0M+143.2%
Jul 2025 2026 $3.71B−0.9% $3.76B−0.9% $1.76B−5.2% $190.0M−5.0% $2.08B−5.2% $161.0M−17.0% $23.0M+35.3% $93.0M+45.3% $940.0M+5.5% $14.0M−26.3% $16.0M−5.9% $9.0M−10.0% $44.0M+300.0% $50.0M−28.6% $49.0M−17.0% $79.0M+68.1% $28.0M−56.3% $0 $105.0M+34.6% $305.0M−2.9% $182.0M+7.7%
Jun 2025 2025 $5.60B+7.9% $5.28B+9.0% $2.62B+17.0% $281.0M+16.6% $3.08B+16.9% $712.0M−11.3% $10.0M−9.1% $9.0M−83.6% $898.0M+3.3% $17.0M+13.3% $13.0M−7.1% $11.0M+22.2% $47.0M+176.5% $65.0M+8.3% $54.0M+3.9% $36.0M−23.4% $405.0M+20.5% $0 $56.0M+36.6% $260.0M+23.2% $196.0M+25.6%
May 2025 2025 $3.74B−0.7% $3.87B+9.2% $1.85B−2.5% $198.0M−2.9% $2.17B−2.5% $154.0M−29.0% $16.0M+45.5% $158.0M+229.2% $884.0M−0.8% $18.0M−18.2% $14.0M0.0% $9.0M−10.0% $23.0M+53.3% $53.0M−41.1% $49.0M−3.9% $57.0M+72.7% $23.0M0.0% $0 $36.0M−50.7% $240.0M+110.5% $375.0M+141.9%
Apr 2025 2025 $8.12B+13.8% $7.16B+9.0% $4.52B+20.3% $485.0M+19.8% $5.32B+20.3% $1.20B+6.6% $23.0M−4.2% $8.0M−90.5% $895.0M+4.7% $15.0M−11.8% $14.0M−26.3% $9.0M−18.2% $44.0M+2,100.0% $70.0M−23.9% $61.0M+3.4% $45.0M−36.6% $27.0M+8.0% $0 $92.0M+95.7% $94.0M−70.7% $164.0M+3.1%
Mar 2025 2025 $5.16B+9.5% $4.89B+4.5% $2.97B+14.6% $320.0M+14.3% $3.50B+14.6% $259.0M+0.8% $23.0M+76.9% $64.0M−9.9% $781.0M−0.6% $14.0M−12.5% $12.0M+50.0% $10.0M0.0% $48.0M+242.9% $84.0M+12.0% $68.0M−4.2% $62.0M0.0% $41.0M+36.7% $94.0M0.0% $38.0M−35.6% $277.0M−43.5% $185.0M+41.2%
Feb 2025 2025 $3.31B−0.2% $3.29B−4.4% $1.69B−0.2% $182.0M0.0% $1.99B−0.2% $81.0M−31.4% $9.0M−60.9% $30.0M $720.0M+1.7% $10.0M−23.1% $10.0M−23.1% $10.0M0.0% $27.0M+170.0% $66.0M+1.5% $80.0M+1.3% $57.0M+29.6% $30.0M−3.2% $94.0M0.0% $50.0M−3.9% $299.0M−19.6% $135.0M−34.8%
Jan 2025 2025 $4.66B−0.6% $4.75B−0.7% $2.59B+3.8% $279.0M+3.7% $3.05B+3.8% $161.0M−42.1% $16.0M+6.7% $68.0M+28.3% $864.0M−2.7% $14.0M+16.7% $19.0M+11.8% $10.0M+11.1% $58.0M+190.0% $75.0M0.0% $73.0M−2.7% $25.0M−30.6% $56.0M−3.5% $56.0M0.0% $80.0M+9.6% $473.0M+41.6% $250.0M−13.8%
Dec 2024 2025 $5.31B+11.1% $5.22B+6.7% $2.58B+20.8% $278.0M+20.9% $3.04B+20.8% $756.0M−1.7% $18.0M+20.0% $8.0M−71.4% $1.00B+7.8% $17.0M0.0% $13.0M−7.1% $9.0M0.0% $39.0M+44.4% $50.0M−28.6% $64.0M+20.8% $45.0M−16.7% $36.0M+50.0% $0 $31.0M−38.0% $364.0M−28.6% $223.0M+50.7%
Nov 2024 2025 $3.10B−3.4% $3.27B+6.9% $1.51B−1.5% $162.0M−1.8% $1.77B−1.6% $107.0M−31.9% $10.0M−33.3% $1.0M0.0% $900.0M+5.0% $16.0M−5.9% $16.0M+6.7% $9.0M0.0% $36.0M+56.5% $60.0M−7.7% $46.0M−2.1% $60.0M−21.1% $22.0M−8.3% $0 $29.0M−14.7% $413.0M+195.0% $146.0M−2.0%
Oct 2024 2025 $3.85B+1.3% $4.19B−5.9% $1.92B−0.2% $206.0M−0.5% $2.26B−0.2% $152.0M−33.0% $14.0M−17.7% $78.0M+3,800.0% $916.0M+1.7% $18.0M−10.0% $14.0M0.0% $9.0M0.0% $30.0M $65.0M−7.1% $53.0M−1.9% $70.0M+42.9% $26.0M−23.5% $0 $125.0M+98.4% $386.0M+0.3% $417.0M+231.0%
Sep 2024 2025 $5.27B+3.1% $4.80B−12.4% $2.54B+14.8% $273.0M+14.7% $2.99B+14.8% $866.0M−7.6% $25.0M+19.1% $7.0M−91.3% $910.0M−2.9% $17.0M+6.3% $16.0M−5.9% $9.0M0.0% $16.0M+433.3% $50.0M−37.5% $61.0M+32.6% $47.0M−20.3% $30.0M+42.9% $0 $38.0M−48.7% $120.0M−61.5% $120.0M−83.9%
Aug 2024 2025 $3.22B−1.8% $3.49B+1.5% $1.53B−2.9% $165.0M−2.9% $1.80B−2.9% $82.0M+7.9% $17.0M−15.0% $79.0M+29.5% $915.0M−1.3% $16.0M−30.4% $15.0M+7.1% $10.0M0.0% $8.0M−38.5% $70.0M+7.7% $48.0M−12.7% $51.0M−17.7% $33.0M−28.3% $0 $88.0M+83.3% $476.0M+22.1% $132.0M−1.5%
Jul 2024 2025 $3.74B+11.7% $3.79B+11.4% $1.86B+19.7% $200.0M+19.8% $2.19B+19.7% $194.0M−25.1% $17.0M−10.5% $64.0M+2,033.3% $891.0M−3.1% $19.0M+26.7% $17.0M−5.6% $10.0M+11.1% $11.0M−26.7% $70.0M0.0% $59.0M+11.3% $47.0M+34.3% $64.0M+166.7% $0 $78.0M+90.2% $314.0M0.0% $169.0M+11.2%
Jun 2024 2024 $5.19B+4.8% $4.85B−24.0% $2.24B+16.3% $241.0M+15.3% $2.63B+16.6% $803.0M−11.0% $11.0M−45.0% $55.0M−30.4% $869.0M−5.9% $15.0M−42.3% $14.0M−6.7% $9.0M0.0% $17.0M+41.7% $60.0M−7.7% $52.0M−11.9% $47.0M+2.2% $336.0M+51.4% $0 $41.0M−35.9% $211.0M−11.0% $156.0M−21.6%
May 2024 2024 $3.77B−0.5% $3.55B−5.8% $1.89B−4.2% $204.0M−4.7% $2.23B−3.9% $217.0M+7.4% $11.0M−26.7% $48.0M+585.7% $891.0M+0.7% $22.0M+29.4% $14.0M−26.3% $10.0M+11.1% $15.0M+87.5% $90.0M+20.0% $51.0M−8.9% $33.0M−15.4% $23.0M+9.5% $0 $73.0M+14.1% $114.0M−65.0% $155.0M+14.0%
Apr 2024 2024 $7.13B+7.2% $6.57B+6.0% $3.76B+20.0% $405.0M+19.1% $4.42B+20.2% $1.13B−19.2% $24.0M+41.2% $84.0M−10.6% $856.0M+2.4% $17.0M−15.0% $19.0M+90.0% $11.0M+10.0% $2.0M−71.4% $92.0M−8.0% $59.0M+1.7% $71.0M+86.8% $25.0M−7.4% $0 $47.0M+67.9% $321.0M−17.3% $159.0M+6.0%
Mar 2024 2024 $4.71B+5.6% $4.68B+9.7% $2.60B+10.3% $280.0M+9.4% $3.05B+10.5% $257.0M−25.1% $13.0M−31.6% $71.0M+144.8% $786.0M−0.3% $16.0M−15.8% $8.0M−38.5% $10.0M+11.1% $14.0M0.0% $75.0M−12.8% $71.0M−5.3% $62.0M+77.1% $30.0M−11.8% $94.0M0.0% $59.0M+22.9% $490.0M+78.8% $131.0M−10.3%
Feb 2024 2024 $3.32B+4.1% $3.45B+11.7% $1.69B+6.4% $182.0M+5.2% $1.99B+6.6% $118.0M+19.2% $23.0M+76.9% $0−100.0% $708.0M−0.1% $13.0M−18.8% $13.0M+18.2% $10.0M+11.1% $10.0M+233.3% $65.0M+30.0% $79.0M0.0% $44.0M+76.0% $31.0M+55.0% $94.0M0.0% $52.0M−1.9% $372.0M+71.4% $207.0M+115.6%
Jan 2024 2024 $4.69B−0.5% $4.78B−12.7% $2.50B−2.0% $269.0M−2.9% $2.94B−1.7% $278.0M−3.5% $15.0M−42.3% $53.0M+307.7% $888.0M+0.8% $12.0M−14.3% $17.0M−5.6% $9.0M0.0% $20.0M+5.3% $75.0M+50.0% $75.0M−11.8% $36.0M−32.1% $58.0M−9.4% $56.0M0.0% $73.0M+97.3% $334.0M+14.0% $290.0M−73.7%
Dec 2023 2024 $4.78B+2.5% $4.89B+8.5% $2.14B+15.6% $230.0M+14.4% $2.51B+15.9% $769.0M−18.5% $15.0M−44.4% $28.0M−62.2% $928.0M+1.3% $17.0M−15.0% $14.0M−6.7% $9.0M0.0% $27.0M+125.0% $70.0M+40.0% $53.0M+12.8% $54.0M+22.7% $24.0M−14.3% $0 $50.0M+127.3% $510.0M+29.8% $148.0M+10.5%
Nov 2023 2024 $3.21B−3.1% $3.06B−7.4% $1.53B−6.1% $165.0M−6.8% $1.80B−5.9% $157.0M+11.4% $15.0M+15.4% $1.0M−50.0% $857.0M−3.3% $17.0M−19.1% $15.0M0.0% $9.0M0.0% $23.0M+21.1% $65.0M+30.0% $47.0M−23.0% $76.0M+22.6% $24.0M0.0% $0 $34.0M+70.0% $140.0M−54.4% $149.0M+21.1%
Oct 2023 2024 $3.80B+9.3% $4.45B+14.8% $1.92B+11.2% $207.0M+10.1% $2.26B+11.5% $227.0M−5.0% $17.0M−15.0% $2.0M+100.0% $901.0M+3.9% $20.0M0.0% $14.0M−6.7% $9.0M0.0% $0−100.0% $70.0M+40.0% $54.0M+5.9% $49.0M+14.0% $34.0M+30.8% $0 $63.0M+320.0% $385.0M−20.9% $126.0M−65.3%
Sep 2023 2024 $5.12B+5.3% $5.48B+8.8% $2.21B+10.1% $238.0M+9.2% $2.60B+10.3% $937.0M−7.8% $21.0M+5.0% $80.0M+11.1% $937.0M+3.5% $16.0M−23.8% $17.0M0.0% $9.0M0.0% $3.0M−78.6% $80.0M+60.0% $46.0M−22.0% $59.0M+78.8% $21.0M−22.2% $0 $74.0M+516.7% $312.0M−26.9% $744.0M+78.4%
Aug 2023 2024 $3.28B−0.9% $3.44B−5.9% $1.58B−2.2% $170.0M−2.9% $1.86B−2.0% $76.0M−18.3% $20.0M−20.0% $61.0M+48.8% $927.0M+0.3% $23.0M0.0% $14.0M0.0% $10.0M−16.7% $13.0M−31.6% $65.0M+30.0% $55.0M−20.3% $62.0M+40.9% $46.0M−36.1% $0 $48.0M+92.0% $390.0M−0.5% $134.0M+1.5%

Small figures are year-over-year change where the state publishes the prior-year comparison. JSON: observations?state=IL

Sources